2024 Açıköğretim bölümleri Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Açıköğretim taban puanları, Açıköğretim sıralamaları, Açıköğretim puanları, Açıköğretim burs bilgileri, Açıköğretim kontenjanları, Açıköğretim olan üniversiteler, Açıköğretim en az kaç puanla almış, Açıköğretim en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Açıköğretim son 3 yıl verileri? Filtreleme yapmak?
Son 3 yıl Açıköğretim taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Açıköğretim Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1260518 | 273.655 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1065736 | 286.577 |
Aşçılık (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1340662 | 268.633 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1456151 | 261.543 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1573544 | 254.604 |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1790948 | 242.148 |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | Ankara Üniversitesi | 1827943 | 240.085 |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1543572 | 256.353 |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1020708 | 289.743 |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | 1203612 | 277.337 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1237490 | 275.146 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1175953 | 279.126 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1378832 | 266.259 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1344897 | 268.373 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Anadolu Üniversitesi | 1168605 | 225.492 |
Çocuk Gelişimi | Atatürk Üniversitesi | 413221 | 291.167 |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Üniversitesi | 356617 | 298.965 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1513428 | 258.121 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1201055 | 277.501 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | 1423996 | 263.482 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1776960 | 242.940 |
Coğrafya | İstanbul Üniversitesi | 241206 | 325.528 |
Dış Ticaret (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1574039 | 254.574 |
Dış Ticaret (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1620020 | 251.884 |
E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | Atatürk Üniversitesi | 1627615 | 251.442 |
E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | İstanbul Üniversitesi | 1273556 | 272.817 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | İstanbul Üniversitesi | 702720 | 260.665 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | Atatürk Üniversitesi | 740338 | 257.414 |
Elektrik Enerjisi Üretim. İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | Anadolu Üniversitesi | 1096054 | 284.496 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Ankara Üniversitesi | 1303766 | 215.943 |
Üniversite açıköğretim taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.