DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları
DGS son 3 yıl Bahçe Bitkileri taban puanları, dgs Bahçe Bitkileri ile alan üniversiteler, dgs Bahçe Bitkileri puanları, dgs Bahçe Bitkileri kontenjan bilgileri ve dgs Bahçe Bitkileri için kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
NOT: Aşağıdaki tabloda en yüksek puanla yerleşen kişiler, en üstte olacak şekilde oluşturulmuştur.
Bahçe Bitkileri Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 287.11 | 7187 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | 285.72 | 7763 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 279.92 | 10451 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | 276.32 | 12446 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | 272.94 | 14571 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | 267.35 | 18565 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | 265.84 | 19778 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | 258.89 | 25976 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | 258.54 | 26305 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | 258.27 | 26566 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | 257.91 | 26915 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | 255.19 | 29671 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | 253.61 | 30958 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | 252.52 | 32488 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | 250.34 | 34982 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | 249.93 | 35420 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | 248.93 | 36601 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | 248.03 | 37672 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | 247.73 | 38034 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | 247.29 | 38552 |
DGS Bahçe Bitkileri taban puanları, dgs Bahçe Bitkileri puanları, dgs Bahçe Bitkileri için kaç net gerekir? Dgs Bahçe Bitkileri hangi üniversiteler de var? Dgs Bahçe Bitkileri kontenjan bilgileri en iyi dgs sitesi.