DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları
DGS son 3 yıl Çocuk Gelişimi taban puanları, dgs Çocuk Gelişimi ile alan üniversiteler, dgs Çocuk Gelişimi puanları, dgs Çocuk Gelişimi kontenjan bilgileri ve dgs Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
NOT: Aşağıdaki tabloda en yüksek puanla yerleşen kişiler, en üstte olacak şekilde oluşturulmuştur.
Çocuk Gelişimi Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Özel) (Burslu) | 281.44 | 4734 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 276.53 | 6422 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | 270.56 | 9177 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 269.6 | 9683 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 268.79 | 10183 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 268.31 | 10472 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 268.12 | 10592 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 267.17 | 11238 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | 266.95 | 11394 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | 266.67 | 11590 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Özel) (Burslu) | 266.65 | 11603 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 266.23 | 11891 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | 266.13 | 11955 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | 265.79 | 12196 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 264.82 | 12884 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 264.17 | 13414 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 264.03 | 13516 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 264.01 | 13537 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 263.65 | 13848 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Özel) (Burslu) | 263.62 | 13877 |
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, dgs Çocuk Gelişimi puanları, dgs Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir? Dgs Çocuk Gelişimi hangi üniversiteler de var? Dgs Çocuk Gelişimi kontenjan bilgileri en iyi dgs sitesi.