DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları
DGS son 3 yıl Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları, dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile alan üniversiteler, dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme puanları, dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kontenjan bilgileri ve dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme için kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
NOT: Aşağıdaki tabloda en yüksek puanla yerleşen kişiler, en üstte olacak şekilde oluşturulmuştur.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | 282.95 | 8988 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | 266.62 | 19153 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | 254.54 | 30310 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | 253.56 | 31006 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | 248.63 | 36955 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | 246.69 | 39281 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | 243.24 | 43677 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | 242.78 | 44272 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | 242.67 | 44422 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | 241.59 | 45851 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | 240.13 | 47809 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | 240.07 | 47884 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | 237.87 | 50878 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | 235.48 | 54400 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | 234.41 | 56025 |
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları, dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme puanları, dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme için kaç net gerekir? Dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme hangi üniversiteler de var? Dgs Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kontenjan bilgileri en iyi dgs sitesi.