KPSS Çocuk Gelişimcisi Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Çocuk Gelişimcisi en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Çocuk Gelişimcisi atama puanları, Çocuk Gelişimcisi kpss puanları, kpss ile Çocuk Gelişimcisi nerelere atanmış, Çocuk Gelişimcisi kurumları ile Çocuk Gelişimcisi kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Çocuk Gelişimcisi son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Çocuk Gelişimcisi atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi / Van | 81.913 | 2024/5 | Lisans |
Adıyaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Adıyaman | 81.952 | 2024/5 | Lisans |
Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Giresun | 82.014 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya | 82.021 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun | 82.258 | 2024/5 | Lisans |
İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul | 82.423 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri | 82.568 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | 82.681 | 2024/5 | Lisans |
İstanbul Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul | 82.717 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi / Diyarbakır | 82.719 | 2024/5 | Lisans |
Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum | 82.939 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya | 82.955 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bursa | 83.142 | 2024/5 | Lisans |
Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bitlis | 83.326 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep | 83.640 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa | 83.929 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sakarya | 84.025 | 2024/5 | Lisans |
Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya | 84.042 | 2024/5 | Lisans |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa | 84.134 | 2024/5 | Lisans |
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul | 84.209 | 2024/5 | Lisans |
Kpss Çocuk Gelişimcisi atama puanları, Çocuk Gelişimcisi en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Çocuk Gelişimcisi atanan kurumlar, Çocuk Gelişimcisi ataması yapılan yerler, Çocuk Gelişimcisi nerelere yerleşmiş, Çocuk Gelişimcisi atama sayısı, Çocuk Gelişimcisi kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.