KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama puanları, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kpss puanları, kpss ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) nerelere atanmış, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kurumları ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | 82.311 | 2024/6 | Ortaöğretim |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | 82.311 | 2024/6 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Yozgat | 80.295 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe Müdürlüğü / Adana | 80.341 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman | 80.372 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adana | 80.427 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya | 80.608 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya | 80.663 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü / Bursa | 80.677 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir | 80.892 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adıyaman | 80.905 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adana | 81.011 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara | 81.221 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bursa | 81.455 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara | 81.686 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü / Mersin | 81.764 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Muğla | 81.810 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Kırklareli | 81.931 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Afyonkarahisar | 82.349 | 2024/4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzincan | 82.551 | 2024/4 | Önlisans |
Kpss Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama puanları, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atanan kurumlar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ataması yapılan yerler, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) nerelere yerleşmiş, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama sayısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.