KPSS Mühendis (İnşaat) Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Mühendis (İnşaat) en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Mühendis (İnşaat) atama puanları, Mühendis (İnşaat) kpss puanları, kpss ile Mühendis (İnşaat) nerelere atanmış, Mühendis (İnşaat) kurumları ile Mühendis (İnşaat) kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Mühendis (İnşaat) son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Mühendis (İnşaat) atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Mühendis (İnşaat) Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul | 89.533 | 2024/5 | Lisans |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay | 89.586 | 2024/5 | Lisans |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara | 89.614 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir | 89.884 | 2024/5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep | 89.932 | 2024/5 | Lisans |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa | 90.241 | 2024/5 | Lisans |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa | 90.745 | 2024/5 | Lisans |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara | 94.667 | 2024/5 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Hatay | 89.683 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / Malatya | 89.808 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman | 89.898 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Gaziantep | 89.932 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Şanlıurfa | 90.291 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kahramanmaraş | 90.386 | 2024/4 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Bayburt | 89.683 | 2024/3 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Siirt | 89.808 | 2024/3 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Erzincan | 89.819 | 2024/3 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Isparta | 89.836 | 2024/3 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Gümüşhane | 89.862 | 2024/3 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Edirne | 89.884 | 2024/3 | Lisans |
Kpss Mühendis (İnşaat) atama puanları, Mühendis (İnşaat) en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Mühendis (İnşaat) atanan kurumlar, Mühendis (İnşaat) ataması yapılan yerler, Mühendis (İnşaat) nerelere yerleşmiş, Mühendis (İnşaat) atama sayısı, Mühendis (İnşaat) kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.