KPSS Mühendis (Orman) Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Mühendis (Orman) en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Mühendis (Orman) atama puanları, Mühendis (Orman) kpss puanları, kpss ile Mühendis (Orman) nerelere atanmış, Mühendis (Orman) kurumları ile Mühendis (Orman) kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Mühendis (Orman) son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Mühendis (Orman) atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Mühendis (Orman) Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Cizre Şefliği / Şırnak | 73.672 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Şırnak İl Şube Müdürlüğü / Şırnak | 73.678 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği / Bingöl | 73.686 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Silvan Şefliği / Diyarbakır | 73.757 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Çemişgezek Şefliği / Tunceli | 73.817 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / Mardin | 73.852 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Mardin Şefliği / Mardin | 73.853 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Ağrı Şefliği / Ağrı | 74.043 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. İspir Şefliği / Erzurum | 74.087 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Artvin Şefliği / Artvin | 74.148 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Doğubeyazıt Şefliği / Ağrı | 74.154 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Tek Tek Dağları Milli Park Şefliği / Şanlıurfa | 74.160 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği / Bingöl | 74.194 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Şarkışla Şefliği / Sivas | 74.194 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Merkez Çamlık Milli Park Şefliği / Yozgat | 74.247 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü / Van | 74.301 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü / Van | 74.327 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Yozgat Şefliği / Yozgat | 74.377 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Yenice Şefliği / Karabük | 74.403 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Cihanbeyli Şefliği / Konya | 74.429 | 2024/4 | Lisans |
Kpss Mühendis (Orman) atama puanları, Mühendis (Orman) en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Mühendis (Orman) atanan kurumlar, Mühendis (Orman) ataması yapılan yerler, Mühendis (Orman) nerelere yerleşmiş, Mühendis (Orman) atama sayısı, Mühendis (Orman) kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.