KPSS Mühendis (Su Ürünleri) Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Mühendis (Su Ürünleri) en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Mühendis (Su Ürünleri) atama puanları, Mühendis (Su Ürünleri) kpss puanları, kpss ile Mühendis (Su Ürünleri) nerelere atanmış, Mühendis (Su Ürünleri) kurumları ile Mühendis (Su Ürünleri) kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Mühendis (Su Ürünleri) son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Mühendis (Su Ürünleri) atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Mühendis (Su Ürünleri) Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü / İstanbul | 73.387 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe Müdürlüğü / Bartın | 73.430 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü / İstanbul | 73.506 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Müdürlüğü / Giresun | 73.540 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Çatalzeytin İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | 73.578 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | 73.627 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe Müdürlüğü / İstanbul | 73.835 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe Müdürlüğü / Tekirdağ | 73.873 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Artvin | 73.887 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü / İstanbul | 73.919 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü / Artvin | 73.945 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Büyükorhan İlçe Müdürlüğü / Bursa | 73.962 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Osmangazi İlçe Müdürlüğü / Bursa | 74.009 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Fındıklı İlçe Müdürlüğü / Rize | 74.143 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe Müdürlüğü / İstanbul | 74.222 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İnebolu İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | 74.244 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü / Artvin | 74.278 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Müdürlüğü / Ordu | 74.278 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe Müdürlüğü / Erzincan | 74.299 | 2024/4 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Saraydüzü İlçe Müdürlüğü / Sinop | 74.333 | 2024/4 | Lisans |
Kpss Mühendis (Su Ürünleri) atama puanları, Mühendis (Su Ürünleri) en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Mühendis (Su Ürünleri) atanan kurumlar, Mühendis (Su Ürünleri) ataması yapılan yerler, Mühendis (Su Ürünleri) nerelere yerleşmiş, Mühendis (Su Ürünleri) atama sayısı, Mühendis (Su Ürünleri) kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.