KPSS Sağlık Teknisyeni (Anestezi) Atama Puanları
2024-2023-2022 yıllarındaki KPSS atamalarında Sağlık Teknisyeni (Anestezi) en az kaç puanla yerleşmiş, kpss Sağlık Teknisyeni (Anestezi) atama puanları, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) kpss puanları, kpss ile Sağlık Teknisyeni (Anestezi) nerelere atanmış, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) kurumları ile Sağlık Teknisyeni (Anestezi) kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
KPSS Sağlık Teknisyeni (Anestezi) son 3 yıl atama puanları?
Son 3 yıl Sağlık Teknisyeni (Anestezi) atama puanlarını ve kontenjanlarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en düşük puan ile yerleşenlerden başlayarak sıralanmıştır.
KPSS Sağlık Teknisyeni (Anestezi) Atama Taban Puanları
KURUM | EN DÜŞÜK PUAN | ATAMA | EĞİTİM |
---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul | 74.614 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 74.631 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 74.651 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah / İstanbul | 74.680 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi / İstanbul | 74.759 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 74.763 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 74.771 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 74.792 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana | 74.800 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi / İstanbul | 74.966 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi / Ağrı | 74.987 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa | 75.198 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi / Konya | 75.265 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi / Konya | 75.277 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / İstanbul | 75.302 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara | 75.356 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa | 75.360 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ | 75.389 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul | 75.455 | 2024/5 | Ortaöğretim |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayındır Devlet Hastanesi / İzmir | 75.542 | 2024/5 | Ortaöğretim |
Kpss Sağlık Teknisyeni (Anestezi) atama puanları, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) en az kaç puanla yerleşmiş, KPSS ile Sağlık Teknisyeni (Anestezi) atanan kurumlar, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) ataması yapılan yerler, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) nerelere yerleşmiş, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) atama sayısı, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) kpss puanları listesi yukarıda yer almaktadır.