Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa liseleri taban puanları, Bursa liseleri obp, Bursa fen liseleri puanları, Bursa anadolu liseleri puanları, Bursa liseleri sıralama, Bursa lise türleri, Bursa liseleri yüzdelik dilimleri, Bursa liseleri kontenjanları, Bursa fen liseleri, Bursa anadolu liseleri, Bursa imam hatip liseleri, Bursa sosyal bilimler liseleri puanları, Bursa en iyi liseleri, Bursa teknik liseleri, Bursa meslek liseleri, Bursa lgs sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
NOT: Şuan sadece lise taban puanlarını görüntülemektesiniz. Yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı tabloyu görmek için TAM LİSTE moduna geçiş yapmalısınız.
Bursa Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 282,47 |
Gemlik / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 439,253 |
Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 227,574 |
Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 374,83 |
Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 286,046 |
Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 406,642 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 176,27 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 242,994 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 168,923 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 164,405 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 186,158 |
İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 376,986 |
İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 465,939 |
İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 391,531 |
İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 423,842 |
İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 194,854 |
İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 362,694 |
Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 177,785 |
Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 368,793 |
Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 289,693 |
Bursa lise taban puanları, Bursa lise puanları, Bursa puanları, Bursa yüzdelik dilimleri, Bursa fen liseleri, Bursa teknik lise puanları, Bursa fen lisesi puanları, Bursa liselerinin puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.