Erzurum Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Erzurum liseleri taban puanları, Erzurum liseleri obp, Erzurum fen liseleri puanları, Erzurum anadolu liseleri puanları, Erzurum liseleri sıralama, Erzurum lise türleri, Erzurum liseleri yüzdelik dilimleri, Erzurum liseleri kontenjanları, Erzurum fen liseleri, Erzurum anadolu liseleri, Erzurum imam hatip liseleri, Erzurum sosyal bilimler liseleri puanları, Erzurum en iyi liseleri, Erzurum teknik liseleri, Erzurum meslek liseleri, Erzurum lgs sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
NOT: Şuan sadece lise taban puanlarını görüntülemektesiniz. Yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı tabloyu görmek için TAM LİSTE moduna geçiş yapmalısınız.
Erzurum Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Aşkale / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 280,994 |
Aziziye / Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 352,456 |
Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 173,263 |
Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 246,365 |
Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 217,308 |
Aziziye / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 382,616 |
Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 251,132 |
Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 251,041 |
Hınıs / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 196,181 |
Hınıs / Hınıs Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 331,835 |
Horasan / Horasan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 358,908 |
Oltu / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 406,178 |
Oltu / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 281,207 |
Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 177,579 |
Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 212,385 |
Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 477,108 |
Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 432,572 |
Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 421,379 |
Palandöken / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 414,002 |
Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,811 |
Erzurum lise taban puanları, Erzurum lise puanları, Erzurum puanları, Erzurum yüzdelik dilimleri, Erzurum fen liseleri, Erzurum teknik lise puanları, Erzurum fen lisesi puanları, Erzurum liselerinin puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.