Eskişehir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Eskişehir liseleri taban puanları, Eskişehir liseleri obp, Eskişehir fen liseleri puanları, Eskişehir anadolu liseleri puanları, Eskişehir liseleri sıralama, Eskişehir lise türleri, Eskişehir liseleri yüzdelik dilimleri, Eskişehir liseleri kontenjanları, Eskişehir fen liseleri, Eskişehir anadolu liseleri, Eskişehir imam hatip liseleri, Eskişehir sosyal bilimler liseleri puanları, Eskişehir en iyi liseleri, Eskişehir teknik liseleri, Eskişehir meslek liseleri, Eskişehir lgs sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
NOT: Şuan sadece lise taban puanlarını görüntülemektesiniz. Yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı tabloyu görmek için TAM LİSTE moduna geçiş yapmalısınız.
Eskişehir Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Beylikova / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 376,234 |
Odunpazarı / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 455,762 |
Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 363,443 |
Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 348,147 |
Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 330,969 |
Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 367,399 |
Odunpazarı / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 333,149 |
Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 432,734 |
Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 482,906 |
Odunpazarı / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 265,405 |
Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 398,928 |
Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 363,959 |
Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 319,592 |
Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 307,715 |
Sarıcakaya / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 187,059 |
Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 397,198 |
Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 292,442 |
Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 271,301 |
Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 465,495 |
Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 401,613 |
Eskişehir lise taban puanları, Eskişehir lise puanları, Eskişehir puanları, Eskişehir yüzdelik dilimleri, Eskişehir fen liseleri, Eskişehir teknik lise puanları, Eskişehir fen lisesi puanları, Eskişehir liselerinin puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.