Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Sivas liseleri taban puanları, Sivas liseleri obp, Sivas fen liseleri puanları, Sivas anadolu liseleri puanları, Sivas liseleri sıralama, Sivas lise türleri, Sivas liseleri yüzdelik dilimleri, Sivas liseleri kontenjanları, Sivas fen liseleri, Sivas anadolu liseleri, Sivas imam hatip liseleri, Sivas sosyal bilimler liseleri puanları, Sivas en iyi liseleri, Sivas teknik liseleri, Sivas meslek liseleri, Sivas lgs sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
NOT: Şuan sadece lise taban puanlarını görüntülemektesiniz. Yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı tabloyu görmek için TAM LİSTE moduna geçiş yapmalısınız.
Sivas Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Gürün / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 304,965 |
Kangal / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 245,071 |
Merkez / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 392,323 |
Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 327,245 |
Merkez / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 450,816 |
Merkez / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 399,222 |
Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 462,493 |
Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 460,063 |
Merkez / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 411,683 |
Merkez / Sivas Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 473,107 |
Merkez / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 438,291 |
Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 320,795 |
Merkez / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 275,472 |
Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 255,152 |
Merkez / Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 284,357 |
Merkez / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 365,272 |
Suşehri / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 197,332 |
Suşehri / Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 214,822 |
Suşehri / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 354,061 |
Şarkışla / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 407,457 |
Sivas lise taban puanları, Sivas lise puanları, Sivas puanları, Sivas yüzdelik dilimleri, Sivas fen liseleri, Sivas teknik lise puanları, Sivas fen lisesi puanları, Sivas liselerinin puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.