Tokat Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tokat liseleri taban puanları, Tokat liseleri obp, Tokat fen liseleri puanları, Tokat anadolu liseleri puanları, Tokat liseleri sıralama, Tokat lise türleri, Tokat liseleri yüzdelik dilimleri, Tokat liseleri kontenjanları, Tokat fen liseleri, Tokat anadolu liseleri, Tokat imam hatip liseleri, Tokat sosyal bilimler liseleri puanları, Tokat en iyi liseleri, Tokat teknik liseleri, Tokat meslek liseleri, Tokat lgs sonuçlarına ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
NOT: Şuan sadece lise taban puanlarını görüntülemektesiniz. Yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllarla kıyaslamalı tabloyu görmek için TAM LİSTE moduna geçiş yapmalısınız.
Tokat Puanları ve Sıralamaları
İLÇE | LİSE | TABAN PUAN |
---|---|---|
Artova / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 230,927 |
Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 320,455 |
Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 266,95 |
Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 401,197 |
Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 445,388 |
Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 196,81 |
Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 198,228 |
Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,162 |
Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 380,833 |
Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 332,969 |
Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 435,754 |
Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 427,726 |
Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 312,401 |
Merkez / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 284,338 |
Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 475,129 |
Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 404,993 |
Merkez / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 250,843 |
Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 174,328 |
Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Matbaa Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 197,681 |
Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 221,632 |
Tokat lise taban puanları, Tokat lise puanları, Tokat puanları, Tokat yüzdelik dilimleri, Tokat fen liseleri, Tokat teknik lise puanları, Tokat fen lisesi puanları, Tokat liselerinin puanları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.