2024 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi taban puanları, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi sıralamaları, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi puanları, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi burs bilgileri, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi kontenjanları, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi olan üniversiteler, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi en az kaç puanla almış, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi üniversite puanları?
Son 3 yıl Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Burslu | 465087 | 342.132 |
Hacettepe Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 730218 | 312.816 |
Ankara Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 785426 | 307.950 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 981152 | 292.583 |
Kocaeli Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1064147 | 286.686 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Erkek) | 1127274 | 282.388 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1254279 | 274.051 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Kız) | 1340474 | 268.644 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1360292 | 267.418 |
Yakın Doğu Üniversitesi | KKTC Burslu | 1374483 | 266.523 |
Kayseri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1390550 | 265.544 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1429442 | 263.147 |
Pamukkale Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1508459 | 258.416 |
Batman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1568847 | 254.875 |
Aksaray Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1623775 | 251.663 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1637621 | 250.866 |
Fırat Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1670451 | 248.977 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1703147 | 247.110 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1718004 | 246.271 |
Düzce Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1718959 | 246.217 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.