2024 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi sıralamaları, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi puanları, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi burs bilgileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi kontenjanları, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi olan üniversiteler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi en az kaç puanla almış, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Biyomedikal Cihaz Teknolojisi son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi üniversite puanları?
Son 3 yıl Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Erkek) (MSB) | 268117 | 378.201 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Özel Burslu | 422836 | 348.338 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu | 583435 | 327.409 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 597089 | 325.923 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 609775 | 324.551 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Özel Burslu | 638115 | 321.628 |
Biruni Üniversitesi | Özel Burslu | 652066 | 320.239 |
Ankara Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 658189 | 319.629 |
Ege Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 663740 | 319.081 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Özel Burslu | 686174 | 316.902 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 733400 | 312.525 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 733832 | 312.483 |
Üsküdar Üniversitesi | Özel Burslu | 737977 | 312.101 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 741616 | 311.779 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet Ücretsiz | 745607 | 311.424 |
Üsküdar Üniversitesi | Özel Ücretli | 749922 | 311.034 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 762997 | 309.889 |
İstinye Üniversitesi | Özel Burslu | 764328 | 309.774 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Özel Burslu | 772629 | 309.063 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Burslu | 777417 | 308.650 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.