2024 Çağrı Merkezi Hizmetleri Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları, Çağrı Merkezi Hizmetleri sıralamaları, Çağrı Merkezi Hizmetleri puanları, Çağrı Merkezi Hizmetleri burs bilgileri, Çağrı Merkezi Hizmetleri kontenjanları, Çağrı Merkezi Hizmetleri olan üniversiteler, Çağrı Merkezi Hizmetleri en az kaç puanla almış, Çağrı Merkezi Hizmetleri en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Çağrı Merkezi Hizmetleri son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Çağrı Merkezi Hizmetleri üniversite puanları?
Son 3 yıl Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Gaziantep Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 907136 | 298.109 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1066338 | 286.535 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1115107 | 283.206 |
Anadolu Üniversitesi | Devlet Ücretli | 1344897 | 268.373 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1378302 | 266.292 |
Atatürk Üniversitesi | Devlet Ücretli | 1378832 | 266.259 |
Gaziantep Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1408531 | 264.439 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet Ücretli | 1422503 | 263.573 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1436352 | 262.734 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1474533 | 260.432 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1491306 | 259.436 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet Ücretli | 1497414 | 259.074 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1503203 | 258.728 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1567162 | 254.972 |
Siirt Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1583660 | 254.011 |
Bingöl Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1587063 | 253.810 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1597679 | 253.185 |
Harran Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1622668 | 251.730 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1629627 | 251.324 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1633285 | 251.116 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.