2024 Çocuk Gelişimi Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Çocuk Gelişimi taban puanları, Çocuk Gelişimi sıralamaları, Çocuk Gelişimi puanları, Çocuk Gelişimi burs bilgileri, Çocuk Gelişimi kontenjanları, Çocuk Gelişimi olan üniversiteler, Çocuk Gelişimi en az kaç puanla almış, Çocuk Gelişimi en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Çocuk Gelişimi son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Çocuk Gelişimi üniversite puanları?
Son 3 yıl Çocuk Gelişimi taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 119409 | 352.542 |
Ankara Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 133110 | 347.521 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 151854 | 341.286 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 161547 | 338.289 |
Atılım Üniversitesi | Özel Burslu | 162817 | 337.914 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Özel Burslu | 174084 | 334.682 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 178842 | 333.412 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 185938 | 331.544 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Ankara) | 187088 | 331.228 |
Biruni Üniversitesi | Özel Burslu | 190041 | 330.452 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 198262 | 328.398 |
Kto Karatay Üniversitesi | Özel Burslu | 201788 | 327.554 |
Ege Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 208377 | 325.993 |
İstinye Üniversitesi | Özel Burslu | 209505 | 325.729 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 211200 | 325.346 |
Atatürk Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 213516 | 324.802 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 214913 | 324.492 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 220814 | 323.160 |
Avrasya Üniversitesi | Özel Burslu | 222094 | 322.881 |
Mudanya Üniversitesi | Özel Burslu | 222115 | 322.877 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.