2024 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı sıralamaları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı puanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı burs bilgileri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı kontenjanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olan üniversiteler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı en az kaç puanla almış, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı üniversite puanları?
Son 3 yıl İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 4334 | 449.715 |
Özyeğin Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 4762 | 447.806 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Özel Burslu | 6612 | 440.972 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 27051 | 407.283 |
Kadir Has Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 45192 | 391.180 |
Ted Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 59967 | 381.091 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 63725 | 378.767 |
Hacettepe Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 63920 | 378.654 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu | 69976 | 375.184 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 71779 | 374.163 |
Yaşar Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 79518 | 370.002 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 82357 | 368.545 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 86006 | 366.756 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 92419 | 363.704 |
Atılım Üniversitesi | Özel Burslu | 92823 | 363.519 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 113629 | 354.766 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Burslu | 115082 | 354.187 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 124860 | 350.501 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 126159 | 350.026 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Burslu | 130152 | 348.561 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.