2024 Moleküler Biyoloji ve Genetik Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları, Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralamaları, Moleküler Biyoloji ve Genetik puanları, Moleküler Biyoloji ve Genetik burs bilgileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik kontenjanları, Moleküler Biyoloji ve Genetik olan üniversiteler, Moleküler Biyoloji ve Genetik en az kaç puanla almış, Moleküler Biyoloji ve Genetik en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Moleküler Biyoloji ve Genetik son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Moleküler Biyoloji ve Genetik üniversite puanları?
Son 3 yıl Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 1419 | 535.639 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 2774 | 527.205 |
Boğaziçi Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 12286 | 495.497 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 13564 | 492.414 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 19963 | 479.583 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Özel %50 İndirimli (İngilizce) | 35574 | 454.202 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 39647 | 448.586 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 42967 | 444.116 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 44262 | 442.384 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 45259 | 441.055 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu | 55581 | 428.468 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 57160 | 426.706 |
Koç Üniversitesi | Özel %50 İndirimli (İngilizce) | 64663 | 418.149 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 66898 | 415.737 |
Kadir Has Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 68030 | 414.595 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 74258 | 408.160 |
Biruni Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 78748 | 403.688 |
Üsküdar Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 94358 | 389.247 |
Biruni Üniversitesi | Özel Burslu | 94755 | 388.917 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Özel Ücretli (İngilizce) (Ücretli) | 101584 | 382.997 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.