2025 Ormancılık ve Orman Ürünleri Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, Ormancılık ve Orman Ürünleri sıralamaları, Ormancılık ve Orman Ürünleri puanları, Ormancılık ve Orman Ürünleri burs bilgileri, Ormancılık ve Orman Ürünleri kontenjanları, Ormancılık ve Orman Ürünleri olan üniversiteler, Ormancılık ve Orman Ürünleri en az kaç puanla almış, Ormancılık ve Orman Ürünleri en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Ormancılık ve Orman Ürünleri son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Ormancılık ve Orman Ürünleri üniversite puanları?
Son 3 yıl Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi | Devlet Ücretli | 618515 | 323.663 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 720244 | 313.737 |
Düzce Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 724711 | 313.323 |
Çukurova Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 751035 | 310.934 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 801910 | 306.547 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 812041 | 305.700 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 832147 | 304.040 |
Balıkesir Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 850415 | 302.559 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 852167 | 302.415 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 859115 | 301.840 |
Mersin Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 863337 | 301.506 |
Sinop Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 870985 | 300.920 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 884970 | 299.812 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 885484 | 299.772 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 892719 | 299.214 |
Uşak Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 898131 | 298.796 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 901036 | 298.579 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 906584 | 298.154 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 919033 | 297.216 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 943200 | 295.409 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.