2024 Özel Güvenlik ve Koruma Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları, Özel Güvenlik ve Koruma sıralamaları, Özel Güvenlik ve Koruma puanları, Özel Güvenlik ve Koruma burs bilgileri, Özel Güvenlik ve Koruma kontenjanları, Özel Güvenlik ve Koruma olan üniversiteler, Özel Güvenlik ve Koruma en az kaç puanla almış, Özel Güvenlik ve Koruma en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Özel Güvenlik ve Koruma son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Özel Güvenlik ve Koruma üniversite puanları?
Son 3 yıl Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet Ücretsiz | 856453 | 302.060 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 981927 | 292.528 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1014159 | 290.218 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1038807 | 288.460 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1064373 | 286.670 |
Ankara Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1090537 | 284.871 |
Batman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1091079 | 284.835 |
Adıyaman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1129992 | 282.206 |
İnönü Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1132762 | 282.024 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1183084 | 278.669 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1205498 | 277.214 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1224854 | 275.960 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1242664 | 274.804 |
Gaziantep Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1246300 | 274.568 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1261028 | 273.626 |
Aksaray Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1261156 | 273.618 |
Mersin Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1281478 | 272.318 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1325311 | 269.584 |
Kocaeli Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Erkek) | 1347501 | 268.210 |
Kayseri Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1354113 | 267.803 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.