2024 Radyo ve Televizyon Programcılığı Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları, Radyo ve Televizyon Programcılığı sıralamaları, Radyo ve Televizyon Programcılığı puanları, Radyo ve Televizyon Programcılığı burs bilgileri, Radyo ve Televizyon Programcılığı kontenjanları, Radyo ve Televizyon Programcılığı olan üniversiteler, Radyo ve Televizyon Programcılığı en az kaç puanla almış, Radyo ve Televizyon Programcılığı en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Radyo ve Televizyon Programcılığı son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Radyo ve Televizyon Programcılığı üniversite puanları?
Son 3 yıl Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Özel Burslu | 369730 | 357.119 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu | 446984 | 344.723 |
Maltepe Üniversitesi | Özel Burslu | 519482 | 334.915 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Burslu | 523666 | 334.392 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Burslu | 594761 | 326.181 |
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 603348 | 325.238 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Özel Burslu | 679544 | 317.547 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Özel Burslu | 680214 | 317.479 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet Ücretsiz | 686909 | 316.829 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Özel Burslu | 692560 | 316.302 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Özel Burslu | 726742 | 313.134 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Ücretli | 726837 | 313.125 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Özel Burslu | 745611 | 311.424 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Özel Ücretli | 758657 | 310.261 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Özel Burslu | 771084 | 309.198 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Özel Burslu | 796318 | 307.027 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Özel Burslu | 817885 | 305.209 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Özel Ücretli | 830936 | 304.138 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Özel Ücretli | 835394 | 303.774 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 1048473 | 287.786 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.