2024 Şehir ve Bölge Planlama Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Şehir ve Bölge Planlama taban puanları, Şehir ve Bölge Planlama sıralamaları, Şehir ve Bölge Planlama puanları, Şehir ve Bölge Planlama burs bilgileri, Şehir ve Bölge Planlama kontenjanları, Şehir ve Bölge Planlama olan üniversiteler, Şehir ve Bölge Planlama en az kaç puanla almış, Şehir ve Bölge Planlama en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Şehir ve Bölge Planlama son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Şehir ve Bölge Planlama üniversite puanları?
Son 3 yıl Şehir ve Bölge Planlama taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 63811 | 419.127 |
Ted Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 94034 | 389.512 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 112662 | 374.093 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 120570 | 368.069 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 152538 | 347.356 |
Çankaya Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 168715 | 338.451 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 185288 | 330.177 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 208191 | 320.130 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 215938 | 317.058 |
Gazi Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 279136 | 295.860 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 305515 | 288.705 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 309748 | 287.630 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 336280 | 281.337 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 371548 | 273.915 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 371759 | 273.874 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 396440 | 269.285 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 397867 | 269.037 |
Ted Üniversitesi | Özel %50 İndirimli (İngilizce) | 412514 | 266.532 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 419199 | 265.424 |
Pamukkale Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 444606 | 261.368 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.