2024 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Puanları ve Sıralamaları
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler sıralamaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler puanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler burs bilgileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kontenjanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olan üniversiteler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler en az kaç puanla almış, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler en az kaç net gerekir tarzı soruların cevaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
TYT AYT Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler son 3 yıl taban puanları ve sıralamaları? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üniversite puanları?
Son 3 yıl Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları ile sıralamalarını görmek ve filtreleme yaparak istediğiniz gibi görüntülemek için TAM LİSTE modunda görüntülemelisiniz:
NOT: Tabloda ki veriler en yüksek puan ve sıralama ile yerleşenler üstte olacak şekilde listelenmiştir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 1362 | 480.897 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Özel Burslu | 1993 | 469.995 |
Yeditepe Üniversitesi | Özel Burslu (Fransızca) | 3356 | 455.341 |
Yeditepe Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 6835 | 440.307 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 15562 | 421.905 |
Türk-Alman Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (Almanca) | 16634 | 420.216 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 22348 | 412.603 |
İbn Haldun Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 23889 | 410.735 |
Mef Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 26010 | 408.442 |
Kadir Has Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 33670 | 400.703 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 49032 | 388.376 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 56186 | 383.525 |
Marmara Üniversitesi | Devlet Ücretsiz (İngilizce) | 63450 | 378.925 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 70769 | 374.734 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 72573 | 373.718 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet Ücretsiz | 81366 | 369.063 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Devlet Burslu (İngilizce) | 88757 | 365.404 |
Başkent Üniversitesi | Özel Burslu | 88880 | 365.345 |
Çankaya Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 95007 | 362.542 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Burslu (İngilizce) | 97157 | 361.609 |
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.