Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Anadolu Üniversitesi taban puanları ve Anadolu Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi olan bölümler?
Anadolu Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Anadolu Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1065736 | 286.577 |
Almanca Öğretmenliği (DiL) | Ücretsiz Örgün | 24933 | 398.982 |
Arkeoloji (EA) | Ücretsiz Örgün | 497159 | 280.977 |
Aşçılık (TYT) | Ücretsiz Örgün | 521534 | 334.660 |
Aşçılık (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1340662 | 268.633 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1456151 | 261.543 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Ücretsiz Örgün | 153193 | 346.976 |
Bilgisayar Operatörlüğü (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1473368 | 260.505 |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1020708 | 289.743 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (SAY) | Ücretsiz Örgün | 253160 | 303.711 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 794626 | 307.171 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1175953 | 279.126 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1344897 | 268.373 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (EA) | Ücretsiz Örgün | 373636 | 296.522 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (EA) | Ücretli Açıköğretim | 1168605 | 225.492 |
Çocuk Gelişimi (TYT) | Ücretsiz Örgün | 629521 | 322.502 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1201055 | 277.501 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (TYT) | Ücretli Açıköğretim | 1776960 | 242.940 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) | Ücretsiz (KKTC Uyruklu) Örgün | 217274 | 316.511 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) | Ücretsiz Örgün | 64101 | 418.786 |
Anadolu Üniversitesi taban puanları, Anadolu Üniversitesi başarı sıralamaları, Anadolu Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.