İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları ve İstanbul Okan Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Okan Üniversitesi olan bölümler?
İstanbul Okan Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
İstanbul Okan Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (TYT) | Burslu Örgün | 530806 | 333.505 |
Ağız ve Diş Sağlığı (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 1307578 | 270.682 |
Ameliyathane Hizmetleri (TYT) | Burslu Örgün | 621054 | 323.384 |
Ameliyathane Hizmetleri (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 1640961 | 250.671 |
Ameliyathane Hizmetleri (TYT) | Ücretli İkinci Ö. | 726603 | 313.147 |
Ameliyathane Hizmetleri (TYT) | Ücretli İkinci Ö. | 2064417 | 227.157 |
Anestezi (TYT) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 1584623 | 253.955 |
Anestezi (TYT) | Burslu Örgün | 419939 | 348.790 |
Anestezi (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 935884 | 295.955 |
Anestezi (TYT) | Ücretli (Ücretli) İkinci Ö. | 1536107 | 256.790 |
Anestezi (TYT) | Ücretli İkinci Ö. | 533291 | 333.221 |
Anestezi (TYT) | Ücretli İkinci Ö. | 1267575 | 273.203 |
Aşçılık (TYT) | Burslu Örgün | 490510 | 338.693 |
Aşçılık (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 1661722 | 249.479 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Burslu Örgün | 208209 | 320.124 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 617883 | 240.988 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 188407 | 328.765 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 956836 | 213.552 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (TYT) | Burslu Örgün | 382610 | 354.846 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 1899826 | 236.093 |
İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları, İstanbul Okan Üniversitesi başarı sıralamaları, İstanbul Okan Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.