Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve Kadir Has Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Kadir Has Üniversitesi olan bölümler?
Kadir Has Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Kadir Has Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 24264 | 471.754 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 217360 | 316.480 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Ekonomi (EA) | Burslu (İngilizce) Örgün | 9088 | 434.267 |
Ekonomi (EA) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 1017726 | 236.107 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 32248 | 459.052 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 39741 | 448.461 |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 85496 | 397.258 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 651395 | 237.890 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 758378 | 229.032 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | Burslu (İngilizce) Örgün | 813 | 478.568 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | Ücretli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (SOZ) | Burslu (İngilizce) Örgün | 1361 | 469.059 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (SOZ) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Hukuk (EA) | Burslu Örgün | 11391 | 429.456 |
Kadir Has Üniversitesi taban puanları, Kadir Has Üniversitesi başarı sıralamaları, Kadir Has Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.