Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olan bölümler?
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Antropoloji (EA) | Ücretsiz Örgün | 1308901 | 215.586 |
Arkeoloji (EA) | Ücretsiz Örgün | 1238390 | 220.595 |
Bahçe Bitkileri (SAY) | Ücretsiz Örgün | 611120 | 241.621 |
Bankacılık ve Sigortacılık (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1624430 | 251.627 |
Bankacılık ve Sigortacılık (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1867735 | 237.875 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1680936 | 248.377 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretsiz Örgün | 203197 | 322.195 |
Bilgisayar Programcılığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 994487 | 291.618 |
Bilgisayar Teknolojisi (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1330734 | 269.248 |
Bitki Koruma (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1421469 | 263.636 |
Bitki Koruma (SAY) | Ücretsiz Örgün | 441497 | 261.847 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1181710 | 278.759 |
Biyosistem Mühendisliği (SAY) | Ücretsiz Örgün | 603473 | 242.353 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1556874 | 255.574 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1812102 | 240.966 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1733477 | 245.385 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1597679 | 253.185 |
Çocuk Gelişimi (TYT) | Ücretsiz Örgün | 1201866 | 277.447 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) (EA) | Ücretsiz Örgün | 257440 | 315.531 |
Coğrafya (SOZ) | Ücretsiz Örgün | 551191 | 280.722 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başarı sıralamaları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.