Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Marmara Üniversitesi taban puanları ve Marmara Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Marmara Üniversitesi olan bölümler?
Marmara Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Marmara Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Aktüerya Bilimleri (SAY) | Ücretsiz Örgün | 233215 | 310.608 |
Aktüerya Bilimleri (SAY) | Ücretsiz (KKTC Uyruklu) Örgün | 420555 | 265.193 |
Alman Dili ve Edebiyatı (DiL) | Ücretsiz Örgün | 18489 | 415.965 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (DiL) | Ücretsiz Örgün | 12851 | 433.567 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (DiL) | Ücretsiz (KKTC Uyruklu) Örgün | 74245 | 297.799 |
Almanca Öğretmenliği (DiL) | Ücretsiz (Almanca) Örgün | 96121 | 261.503 |
Anestezi (TYT) | Ücretsiz Örgün | 292300 | 372.532 |
Bankacılık (EA) | Ücretsiz Örgün | 226732 | 321.850 |
Bankacılık ve Sigortacılık (TYT) | Ücretsiz Örgün | 487282 | 339.115 |
Basım Teknolojileri (SAY) | Ücretsiz Örgün | 355733 | 277.104 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (TYT) | Ücretsiz Örgün | 724806 | 313.314 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Ücretsiz Örgün | 133449 | 359.134 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (EA) | Ücretsiz Örgün | 365138 | 297.736 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (EA) | Ücretsiz (KKTC Uyruklu) Örgün | 1560821 | 195.387 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretsiz (İngilizce) Örgün | 10901 | 499.009 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretsiz Örgün | 27829 | 465.833 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 90754 | 392.485 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (SAY) | Ücretsiz Örgün | 101806 | 382.826 |
Bilgisayar Programcılığı (TYT) | Ücretsiz Örgün | 195115 | 398.831 |
Bilgisayar Programcılığı (TYT) | Ücretli Uzaktan Ö. | 287985 | 373.506 |
Marmara Üniversitesi taban puanları, Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları, Marmara Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.