Ted Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Ted Üniversitesi taban puanları ve Ted Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Ted Üniversitesi olan bölümler?
Ted Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Ted Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 57730 | 426.019 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 291235 | 292.474 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 444561 | 261.377 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | Burslu (İngilizce) Örgün | 1214 | 471.014 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 430693 | 295.250 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) | Burslu (İngilizce) Örgün | 59967 | 381.091 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (EA) | %25 İndirimli (İngilizce) Örgün | 639423 | 266.376 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (EA) | Burslu (İngilizce) Örgün | 33608 | 400.764 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (EA) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 525617 | 277.850 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 167368 | 339.150 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DiL) | Burslu (İngilizce) Örgün | 6705 | 459.958 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DiL) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 60276 | 323.691 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (DiL) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 74978 | 296.454 |
İngilizce Öğretmenliği (DiL) | Burslu (İngilizce) Örgün | 5544 | 466.640 |
İngilizce Öğretmenliği (DiL) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 36333 | 372.527 |
İngilizce Öğretmenliği (DiL) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 105532 | 247.525 |
Matematik (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 70746 | 411.766 |
Matematik (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Mimarlık (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 55330 | 428.783 |
Ted Üniversitesi taban puanları, Ted Üniversitesi başarı sıralamaları, Ted Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.