Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olan bölümler?
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 57519 | 426.272 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Burslu Örgün | 1804 | 532.971 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 9175 | 503.590 |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | Ücretli (Ücretli) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | Burslu Örgün | 33982 | 456.563 |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 154639 | 346.132 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 89387 | 393.690 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | Burslu Örgün | 2681 | 527.879 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 18769 | 481.863 |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 97015 | 386.954 |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | Burslu Örgün | 3787 | 522.325 |
Endüstri Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 31449 | 460.317 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Burslu Örgün | 34675 | 455.538 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli Örgün | 155178 | 345.800 |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 698265 | 233.901 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | Burslu Örgün | 467 | 490.290 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | %50 İndirimli Örgün | 308769 | 313.176 |
Görsel İletişim Tasarımı (SOZ) | Ücretli Örgün | 988908 | 237.830 |
Hukuk (EA) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 119767 | 352.413 |
Hukuk (EA) | Burslu Örgün | 691 | 496.906 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralamaları, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.