Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olan bölümler?
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Anestezi (TYT) | Ücretli (Ücretli) Örgün | 1870397 | 237.733 |
Anestezi (TYT) | Burslu Örgün | 798464 | 306.844 |
Anestezi (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 1776550 | 242.965 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Burslu Örgün | 438390 | 262.339 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 416982 | 265.783 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 194932 | 325.810 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Programcılığı (TYT) | Burslu (İngilizce) Örgün | 1259244 | 273.735 |
Bilgisayar Programcılığı (TYT) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 902896 | 217.816 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Çevre Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi (TYT) | Burslu Örgün | 1371692 | 266.694 |
Çocuk Gelişimi (TYT) | %50 İndirimli Örgün | 2647951 | 191.436 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) | Burslu Örgün | 803053 | 252.269 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (EA) | %50 İndirimli Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanları, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi başarı sıralamaları, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.