Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları | Son 3 YIL
2024-2023-2022-2021 yıllarına ait TYT AYT üniversite sınavları Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve Yeditepe Üniversitesi sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Yeditepe Üniversitesi olan bölümler?
Yeditepe Üniversitesi yer alan tüm bölümleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Detaylı görüntüleme ve filtreleme için lütfen TAM LİSTE moduna geçin.
NOT: Şuan son yapılan sınav puanlarını görüntülemektesiniz. Diğer yıllarla kıyaslamak için TAM LİSTE moduna geçiş yapınız.
Yeditepe Üniversitesi Puanları ve Sıralamaları
BÖLÜM PUAN TÜRÜ | EĞİTİM | SIRALAMA | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
Antropoloji (EA) | Burslu (İngilizce) Örgün | 203860 | 327.048 |
Antropoloji (EA) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 99906 | 384.407 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 349374 | 278.438 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 72574 | 409.851 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 682777 | 235.203 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 386592 | 271.030 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 5946 | 513.534 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 103228 | 381.669 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 57060 | 426.823 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 477078 | 256.729 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 335881 | 281.437 |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 63219 | 419.815 |
Biyomedikal Mühendisliği (SAY) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
Çeviribilimi (DiL) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 79652 | 288.454 |
Çeviribilimi (DiL) | Burslu (İngilizce) Örgün | 2858 | 488.337 |
Çeviribilimi (DiL) | %50 İndirimli (İngilizce) Örgün | 43490 | 357.195 |
Diş Hekimliği (SAY) | Ücretli (İngilizce) (Ücretli) Örgün | 75056 | 407.388 |
Diş Hekimliği (SAY) | Burslu (İngilizce) Örgün | 5793 | 514.063 |
Yeditepe Üniversitesi taban puanları, Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları, Yeditepe Üniversitesi net sayıları, en az kaç netle hangi bölümler gelir bilgilerinin yer aldığı en iyi taban puanları sitesi.