Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 87.890 | 90.654 | 2024/6 | 4 | Ortaöğretim |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 87.890 | 90.654 | 2024/6 | 4 | Lisans |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 88.893 | 92.436 | 2024/6 | 10 | Ortaöğretim |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 88.893 | 92.436 | 2024/6 | 10 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Pehlivanköy İlçe Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 76.015 | 76.015 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İpsala İlçe Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 76.131 | 76.131 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Lalapaşa İlçe Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 76.462 | 76.462 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Kofçaz İlçe Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 76.500 | 76.500 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Muratlı İlçe Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 76.902 | 76.902 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Rize Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.109 | 77.109 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İkizdere İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.155 | 78.543 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.188 | 77.250 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.225 | 82.422 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Şenpazar İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.237 | 77.237 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.258 | 77.258 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.271 | 77.557 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Küre İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.329 | 77.329 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. İğneada Longos Ormanı Milli Parkı Şefliği / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.362 | 77.362 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. Kırklareli Şefliği / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.362 | 77.362 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Süloğlu İlçe Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.449 | 77.449 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Köse İlçe Müdürlüğü / Gümüşhane | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.478 | 77.478 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.482 | 77.482 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.482 | 77.776 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Havsa İlçe Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.490 | 77.490 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Kalkandere İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.494 | 77.681 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Demirköy İlçe Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.494 | 77.494 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Güneysu İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.536 | 78.158 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.598 | 80.284 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.627 | 77.627 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.652 | 77.652 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Çatalzeytin İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.685 | 77.685 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kabadüz İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.718 | 77.718 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Erfelek İlçe Müdürlüğü / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.726 | 77.726 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Dikmen İlçe Müdürlüğü / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.789 | 77.789 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gürgentepe İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.843 | 77.843 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İyidere İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.859 | 78.240 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Saraydüzü İlçe Müdürlüğü / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.876 | 77.876 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Ulubey İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.892 | 77.892 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Çatalpınar İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.909 | 80.350 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.909 | 77.909 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Hanönü İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 77.946 | 77.946 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.046 | 78.659 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Vize İlçe Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.046 | 78.046 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Cide İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.058 | 79.745 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane İl Şube Müdürlüğü / Gümüşhane | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.062 | 79.049 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Artvin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.066 | 78.659 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Çamlıhemşin İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.079 | 78.079 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Edirne İl Şube Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.095 | 78.095 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.108 | 78.108 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Meriç İlçe Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.112 | 78.112 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Taşkent İlçe Müdürlüğü / Konya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.137 | 78.137 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Ayancık Şefliği / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.178 | 78.178 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın Küre Dağları Milli Park Md. Ulus Küre Dağları Milli Parkı Şefliği / Bartın | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.220 | 78.220 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Azdavay Şefliği / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.228 | 78.228 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Korgan İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.232 | 78.232 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Küre Şefliği / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.236 | 78.236 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.240 | 78.240 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.294 | 78.423 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Rize İl Şube Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.303 | 78.303 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Edirne | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.307 | 79.161 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Çerkeş Şefliği / Çankırı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.307 | 78.307 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Rize İl Şb.Md. Rize Şefliği / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.307 | 78.307 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.327 | 78.502 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Çamaş İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.336 | 78.336 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.344 | 78.344 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.348 | 78.638 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü / Bolu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.365 | 79.123 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Şabanözü İlçe Müdürlüğü / Çankırı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.373 | 78.373 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ardahan İl Şb.Md. Ardahan Şefliği / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.377 | 78.377 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.377 | 78.377 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Refahiye İlçe Müdürlüğü / Erzincan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.435 | 78.626 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.439 | 78.439 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / Düzce | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.448 | 78.448 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Gerze İlçe Müdürlüğü / Sinop | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.448 | 78.448 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği / İzmir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.493 | 78.493 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Doğanyurt İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.493 | 78.493 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü / İstanbul | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.502 | 78.895 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Marmaraereğlisi İlçe Müdürlüğü / Tekirdağ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.510 | 78.510 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Derebucak İlçe Müdürlüğü / Konya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.510 | 78.510 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İnhisar İlçe Müdürlüğü / Bilecik | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.518 | 78.518 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Troya Milli Park Şefliği / Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.522 | 78.522 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kumru İlçe Müdürlüğü / Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.531 | 78.531 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Ardeşen İlçe Müdürlüğü / Rize | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.539 | 78.539 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Karagöl-Sahara Milli Park Şefliği / Artvin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.560 | 78.560 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Araç İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.564 | 79.181 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Derbent İlçe Müdürlüğü / Konya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.580 | 78.580 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kurşunlu İlçe Müdürlüğü / Çankırı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.589 | 78.589 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Fethiye Şefliği / Muğla | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.593 | 78.593 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. İstanbul İl Şb.Md. Şile Şefliği / İstanbul | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.622 | 78.622 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.663 | 78.671 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü / Yozgat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.688 | 78.688 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Kars İl Şb.Md. Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği / Kars | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.696 | 78.696 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Bayramiç Şefliği / Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.696 | 78.696 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü / Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.713 | 78.721 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.721 | 79.571 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İnebolu İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.759 | 78.759 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Kadışehri İlçe Müdürlüğü / Yozgat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.763 | 78.763 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gölova İlçe Müdürlüğü / Sivas | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.771 | 78.771 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü / Sivas | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.775 | 78.775 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / Erzurum | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.779 | 78.779 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü / Artvin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.787 | 79.339 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü / Burdur | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.796 | 78.982 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Yalıhüyük İlçe Müdürlüğü / Konya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.800 | 78.800 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli İl Şube Müdürlüğü / Kırklareli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.808 | 78.808 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İmranlı İlçe Müdürlüğü / Sivas | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.817 | 78.817 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Hayrat İlçe Müdürlüğü / Trabzon | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.825 | 79.165 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Ağlı İlçe Müdürlüğü / Kastamonu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.829 | 80.508 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / Ardahan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.833 | 78.850 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe Müdürlüğü / Erzincan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.833 | 79.090 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü Eflani İlçe Müdürlüğü / Karabük | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.854 | 81.063 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Çan İlçe Müdürlüğü / Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.875 | 78.875 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü / Kars | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.879 | 78.879 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.883 | 83.865 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Karamanlı İlçe Müdürlüğü / Burdur | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.887 | 80.748 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü / Kars | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.887 | 79.086 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Selim İlçe Müdürlüğü / Kars | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.904 | 78.904 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İspir İlçe Müdürlüğü / Erzurum | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.916 | 78.916 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Lapseki İlçe Müdürlüğü / Çanakkale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.941 | 79.981 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yenifakılı İlçe Müdürlüğü / Yozgat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.953 | 78.953 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Kemalpaşa İlçe Müdürlüğü / Artvin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.957 | 78.957 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü / Karabük | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.978 | 78.978 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü / Bilecik | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 78.982 | 78.982 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın Küre Dağları Milli Park Md. Pınarbaşı Küre Dağları Milli Parkı Şefliği / Bartın | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 79.015 | 79.015 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gökçebey İlçe Müdürlüğü / Zonguldak | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 79.020 | 79.020 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Md. Doğanbey Milli Park Şefliği / Aydın | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 79.028 | 79.028 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Çine Şefliği / Aydın | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 79.032 | 79.032 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Pazaryeri İlçe Müdürlüğü / Bilecik | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 79.032 | 79.032 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
