T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.517 | 81.367 | 2024/5 | 381 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.676 | 81.847 | 2024/5 | 148 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.789 | 80.647 | 2024/5 | 102 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.798 | 87.756 | 2024/5 | 158 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.865 | 76.850 | 2024/5 | 141 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 67.896 | 83.886 | 2024/5 | 595 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Hemşire | 68.045 | 85.837 | 2024/5 | 143 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 68.128 | 69.031 | 2024/5 | 12 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul | Hemşire | 68.138 | 73.973 | 2024/5 | 56 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.171 | 79.003 | 2024/5 | 249 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.253 | 72.942 | 2024/5 | 33 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenpazar İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 68.271 | 68.894 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 68.296 | 69.386 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.309 | 73.247 | 2024/5 | 202 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 68.365 | 70.623 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 68.392 | 69.652 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.412 | 84.467 | 2024/5 | 178 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.430 | 72.890 | 2024/5 | 41 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.436 | 83.223 | 2024/5 | 48 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirköy İlçe Devlet Hastanesi / Kırklareli | Hemşire | 68.458 | 68.461 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 68.497 | 68.497 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul | Hemşire | 68.511 | 80.321 | 2024/5 | 52 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.516 | 77.846 | 2024/5 | 82 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 68.545 | 68.545 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 68.605 | 69.192 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.628 | 80.660 | 2024/5 | 100 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 68.641 | 73.344 | 2024/5 | 16 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 68.694 | 69.614 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 68.696 | 73.950 | 2024/5 | 19 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi / Kırklareli | Hemşire | 68.707 | 81.073 | 2024/5 | 13 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 68.739 | 69.444 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 68.739 | 69.446 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Enez İlçe Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 68.803 | 70.157 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 68.808 | 74.490 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 68.820 | 77.008 | 2024/5 | 36 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 68.823 | 79.337 | 2024/5 | 10 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 68.843 | 69.672 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 68.849 | 72.635 | 2024/5 | 28 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Hemşire | 68.874 | 79.151 | 2024/5 | 37 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi / Çankırı | Hemşire | 68.894 | 69.184 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah / İstanbul | Hemşire | 68.894 | 73.575 | 2024/5 | 16 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Yeniceoba İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 68.980 | 76.822 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 68.996 | 75.118 | 2024/5 | 25 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Ömeranlı İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.002 | 72.529 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.027 | 74.748 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.045 | 71.017 | 2024/5 | 13 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.065 | 70.574 | 2024/5 | 13 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 69.097 | 70.745 | 2024/5 | 8 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.103 | 80.196 | 2024/5 | 53 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 69.120 | 73.449 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Hemşire | 69.134 | 69.976 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 69.143 | 71.987 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi / Ordu | Hemşire | 69.186 | 69.975 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.187 | 74.258 | 2024/5 | 11 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.218 | 79.039 | 2024/5 | 58 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.232 | 72.163 | 2024/5 | 28 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 69.248 | 69.610 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.251 | 69.251 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 69.263 | 69.603 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.274 | 86.698 | 2024/5 | 148 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Hemşire | 69.305 | 72.365 | 2024/5 | 8 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.323 | 70.520 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenkaya İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 69.361 | 70.779 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardanuç İlçe Devlet Hastanesi / Artvin | Hemşire | 69.367 | 69.367 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.390 | 72.683 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 69.402 | 69.724 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.429 | 73.266 | 2024/5 | 26 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkeli Devlet Hastanesi / Sinop | Hemşire | 69.445 | 71.669 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 69.457 | 75.864 | 2024/5 | 8 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 69.457 | 80.850 | 2024/5 | 69 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Hemşire | 69.479 | 70.996 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 69.503 | 71.602 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi / Bolu | Hemşire | 69.520 | 69.520 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi / Edirne | Hemşire | 69.546 | 80.516 | 2024/5 | 43 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi / Düzce | Hemşire | 69.547 | 69.766 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 69.558 | 70.310 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi / Rize | Hemşire | 69.579 | 81.110 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 69.586 | 78.830 | 2024/5 | 91 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgaz Devlet Hastanesi / Çankırı | Hemşire | 69.591 | 69.591 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.599 | 82.794 | 2024/5 | 31 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 69.607 | 80.289 | 2024/5 | 72 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.610 | 74.700 | 2024/5 | 13 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Hemşire | 69.611 | 71.084 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 69.629 | 70.177 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 69.650 | 79.019 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.651 | 79.341 | 2024/5 | 20 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Hemşire | 69.662 | 71.906 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah / İstanbul | Hemşire | 69.673 | 76.427 | 2024/5 | 48 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.686 | 84.135 | 2024/5 | 40 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi / Ordu | Hemşire | 69.712 | 70.507 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir | Hemşire | 69.716 | 85.128 | 2024/5 | 904 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şaphane İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.729 | 69.778 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 69.756 | 70.972 | 2024/5 | 11 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.797 | 85.376 | 2024/5 | 285 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 69.808 | 76.486 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söğüt Devlet Hastanesi / Bilecik | Hemşire | 69.825 | 69.825 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 69.833 | 72.102 | 2024/5 | 12 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 69.842 | 85.946 | 2024/5 | 33 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 69.843 | 74.281 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.855 | 74.698 | 2024/5 | 37 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 69.864 | 70.362 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.865 | 76.676 | 2024/5 | 36 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşkent İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.869 | 70.055 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi / Kütahya | Hemşire | 69.871 | 76.103 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Rize | Hemşire | 69.889 | 78.516 | 2024/5 | 78 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Karabük | Hemşire | 69.891 | 83.300 | 2024/5 | 67 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İmranlı İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Hemşire | 69.895 | 72.423 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınekin İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.937 | 70.607 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli | Hemşire | 69.937 | 82.270 | 2024/5 | 230 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 69.938 | 75.445 | 2024/5 | 12 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi (Döşeme Altı D.H.) / Antalya | Hemşire | 69.972 | 84.523 | 2024/5 | 75 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 69.984 | 77.131 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Abana İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 70.028 | 70.028 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya | Hemşire | 70.041 | 87.907 | 2024/5 | 360 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 70.049 | 74.196 | 2024/5 | 14 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi / Bolu | Hemşire | 70.055 | 80.933 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi / Tokat | Hemşire | 70.056 | 70.669 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yusufeli Devlet Hastanesi / Artvin | Hemşire | 70.081 | 72.058 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 70.090 | 80.744 | 2024/5 | 17 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Narman İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 70.097 | 72.777 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 70.131 | 86.883 | 2024/5 | 63 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Trabzon | Hemşire | 70.186 | 71.841 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 70.210 | 72.888 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu | Hemşire | 70.213 | 76.252 | 2024/5 | 25 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi / Karaman | Hemşire | 70.236 | 71.509 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi / Bolu | Hemşire | 70.236 | 70.236 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 70.246 | 71.182 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi / Rize | Hemşire | 70.266 | 75.434 | 2024/5 | 16 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi / Zonguldak | Hemşire | 70.276 | 78.046 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çıldır İlçe Devlet Hastanesi / Ardahan | Hemşire | 70.282 | 70.619 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi / Sinop | Hemşire | 70.284 | 71.722 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Hemşire | 70.290 | 70.555 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bolu | Hemşire | 70.302 | 75.639 | 2024/5 | 72 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sındırgı Devlet Hastanesi / Balıkesir | Hemşire | 70.323 | 77.514 | 2024/5 | 16 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kırklareli | Hemşire | 70.326 | 84.217 | 2024/5 | 18 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaykara Dr. M. İlhan Durgun İlçe Devlet Hastanesi / Trabzon | Hemşire | 70.341 | 70.341 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi / Ardahan | Hemşire | 70.351 | 73.918 | 2024/5 | 11 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi / Zonguldak | Hemşire | 70.387 | 75.232 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya | Hemşire | 70.389 | 78.199 | 2024/5 | 36 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Hemşire | 70.428 | 85.075 | 2024/5 | 15 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi / Artvin | Hemşire | 70.433 | 74.299 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Hemşire | 70.441 | 71.504 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi / Ordu | Hemşire | 70.454 | 72.217 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 70.486 | 73.440 | 2024/5 | 9 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 70.516 | 72.216 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Hemşire | 70.522 | 77.171 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi / Artvin | Hemşire | 70.526 | 75.941 | 2024/5 | 7 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi / Samsun | Hemşire | 70.542 | 71.873 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bursa | Hemşire | 70.545 | 78.058 | 2024/5 | 140 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Hemşire | 70.558 | 74.745 | 2024/5 | 9 | Lisans |
Kütahya Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya | Hemşire | 70.561 | 70.561 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 70.568 | 70.568 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi / Düzce | Hemşire | 70.573 | 71.344 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa | Hemşire | 70.592 | 73.393 | 2024/5 | 8 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi / Kastamonu | Hemşire | 70.593 | 78.221 | 2024/5 | 6 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak | Hemşire | 70.595 | 74.754 | 2024/5 | 5 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi / Yozgat | Hemşire | 70.607 | 71.546 | 2024/5 | 10 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara | Hemşire | 70.625 | 81.518 | 2024/5 | 185 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara | Hemşire | 70.628 | 84.007 | 2024/5 | 442 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi / Tokat | Hemşire | 70.631 | 70.664 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 70.654 | 72.094 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi / Zonguldak | Hemşire | 70.655 | 85.073 | 2024/5 | 13 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi / Çorum | Hemşire | 70.679 | 70.952 | 2024/5 | 2 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi / Tokat | Hemşire | 70.706 | 77.384 | 2024/5 | 8 | Lisans |
Sivas İmranlı Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas | Hemşire | 70.712 | 70.712 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi / Sinop | Hemşire | 70.752 | 79.964 | 2024/5 | 14 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesi / Konya | Hemşire | 70.752 | 83.600 | 2024/5 | 56 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 70.784 | 76.979 | 2024/5 | 3 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin | Hemşire | 70.794 | 76.497 | 2024/5 | 20 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 70.800 | 74.831 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi / Manisa | Hemşire | 70.819 | 78.956 | 2024/5 | 11 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akseki Devlet Hastanesi / Antalya | Hemşire | 70.820 | 70.820 | 2024/5 | 1 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Olur İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Hemşire | 70.833 | 77.063 | 2024/5 | 4 | Lisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar | Hemşire | 70.849 | 72.074 | 2024/5 | 3 | Lisans |
