Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.311 | 85.577 | 2024/6 | 5 | Ortaöğretim |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.311 | 85.577 | 2024/6 | 5 | Lisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bartın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 78.613 | 79.111 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 78.713 | 83.417 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 78.920 | 80.234 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 78.924 | 79.190 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gelibolu İlçe Müdürlüğü / Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.181 | 79.181 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Karabük | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.243 | 80.300 | 2024/4 | 3 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.393 | 79.393 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Kastamonu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.480 | 79.480 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe Müdürlüğü / Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.492 | 79.492 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.513 | 80.188 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.670 | 79.670 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.679 | 79.679 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü / Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.724 | 79.724 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kilis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.766 | 79.766 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.819 | 79.819 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.886 | 80.653 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma. Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü / Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 79.989 | 80.387 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü / Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.018 | 81.394 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Artvin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.035 | 80.035 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.039 | 80.408 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.126 | 85.788 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.209 | 80.209 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Yozgat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.295 | 80.295 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.317 | 80.317 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.341 | 80.341 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.356 | 82.308 | 2024/4 | 3 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.370 | 80.955 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.372 | 82.646 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.425 | 80.425 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.427 | 80.748 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak. Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.528 | 80.603 | 2024/4 | 3 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.566 | 91.930 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.577 | 81.340 | 2024/4 | 5 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.608 | 80.610 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.621 | 82.007 | 2024/4 | 4 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.648 | 80.648 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.663 | 81.005 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü / Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.677 | 80.677 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.696 | 81.061 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.709 | 80.709 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.723 | 80.723 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.823 | 81.313 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.889 | 83.873 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.891 | 84.315 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.892 | 80.892 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.897 | 80.897 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adıyaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 80.905 | 82.159 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 80.955 | 80.955 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.011 | 81.011 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.110 | 81.110 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.139 | 81.139 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.170 | 81.170 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü / Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.187 | 81.187 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.200 | 81.995 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.221 | 81.221 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.241 | 81.241 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü / Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.262 | 81.262 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.294 | 81.374 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.423 | 81.423 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.455 | 82.204 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Isparta | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.486 | 81.486 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Sinop | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.527 | 81.527 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.537 | 81.623 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.651 | 81.651 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.673 | 82.901 | 2024/4 | 3 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.680 | 81.680 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.686 | 82.354 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.745 | 81.745 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.750 | 82.390 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü / Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.764 | 81.764 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.810 | 81.810 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü / Şırnak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 81.821 | 81.821 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.931 | 81.931 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.261 | 83.168 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.320 | 82.320 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.349 | 82.349 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.356 | 83.243 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü / Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.443 | 82.443 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzincan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.551 | 82.551 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.629 | 82.629 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.742 | 82.742 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Erzincan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.746 | 82.746 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 82.905 | 83.110 | 2024/4 | 2 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 83.082 | 83.970 | 2024/4 | 3 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Malatya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 83.242 | 83.242 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 83.460 | 83.460 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Nevşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.516 | 83.516 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.608 | 83.608 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.660 | 83.660 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.740 | 83.740 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Muş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.794 | 83.794 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.840 | 83.840 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 83.893 | 83.893 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 84.108 | 84.108 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 84.372 | 84.372 | 2024/4 | 1 | Önlisans |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Erbaa İlçe Müdürlüğü / Tokat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 84.673 | 84.673 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kastamonu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 84.996 | 84.996 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 85.112 | 85.829 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 85.348 | 85.348 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 85.560 | 85.560 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Malatya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 86.235 | 86.239 | 2024/4 | 2 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü / Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 88.730 | 88.730 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kartal İlçe Müdürlüğü / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 89.207 | 89.207 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 90.774 | 90.774 | 2024/4 | 1 | Ortaöğretim |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 71.202 | 77.771 | 2024/1 | 4 | Önlisans |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.337 | 76.965 | 2024/1 | 4 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 81.527 | 82.388 | 2023/7 | 2 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.489 | 82.600 | 2023/7 | 2 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.742 | 83.297 | 2023/7 | 2 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.760 | 82.760 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Giresun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.784 | 84.924 | 2023/7 | 2 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.833 | 82.833 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 82.905 | 82.905 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 84.152 | 84.152 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 84.349 | 86.100 | 2023/7 | 2 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 84.739 | 84.739 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 85.278 | 85.278 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 85.330 | 85.330 | 2023/7 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 72.040 | 72.188 | 2023/6 | 2 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 72.076 | 72.076 | 2023/6 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 72.409 | 75.618 | 2023/6 | 6 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırıkkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.072 | 73.072 | 2023/6 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.157 | 73.157 | 2023/6 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.294 | 73.294 | 2023/6 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.507 | 73.507 | 2023/6 | 1 | Önlisans |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 73.533 | 75.678 | 2023/6 | 3 | Önlisans |
