Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara | Memur | 67.676 | 67.676 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 71.076 | 71.076 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Düzce Üniversitesi / Düzce | Memur | 71.118 | 71.118 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 72.753 | 72.753 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 72.968 | 72.968 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir | Memur | 72.986 | 72.986 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük | Memur | 73.022 | 73.022 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya | Memur | 73.065 | 73.065 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 73.194 | 73.522 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Memur | 73.243 | 73.554 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 73.282 | 73.282 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde | Memur | 73.562 | 73.562 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul | Memur | 73.690 | 73.690 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Van | Memur | 73.712 | 73.712 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 73.825 | 73.825 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin | Memur | 73.834 | 73.834 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay | Memur | 73.963 | 73.963 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 74.148 | 74.148 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 74.230 | 74.836 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Samsun | Memur | 74.478 | 74.478 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 74.534 | 74.534 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya | Memur | 74.653 | 81.919 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa | Memur | 75.022 | 75.022 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir | Memur | 75.290 | 79.007 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars | Memur | 75.641 | 75.641 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 75.695 | 75.695 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 75.821 | 75.821 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Erzurum | Memur | 75.842 | 75.842 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 75.869 | 75.869 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 75.879 | 76.527 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kayseri | Memur | 75.883 | 75.883 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 76.098 | 76.098 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Uşak | Memur | 76.111 | 76.111 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya | Memur | 76.165 | 76.335 | 2024/1 | 4 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Memur | 76.170 | 76.170 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Denizli | Memur | 76.211 | 76.211 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde | Memur | 76.233 | 76.233 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya | Memur | 76.290 | 76.478 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Çankırı | Memur | 76.332 | 76.332 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 76.352 | 76.352 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay | Memur | 76.425 | 76.536 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Konya Teknik Üniversitesi / Konya | Memur | 76.595 | 76.595 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 76.596 | 77.104 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 76.604 | 76.604 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük | Memur | 76.640 | 76.640 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 76.844 | 76.844 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kocaeli | Memur | 76.943 | 76.943 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa | Memur | 77.024 | 77.390 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul | Memur | 77.078 | 77.763 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Tekirdağ | Memur | 77.186 | 77.186 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya | Memur | 77.287 | 77.287 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli | Memur | 77.409 | 77.409 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray | Memur | 77.484 | 77.484 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat | Memur | 77.597 | 77.597 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin | Memur | 77.606 | 77.606 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 77.655 | 77.797 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir | Memur | 77.668 | 77.668 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 77.668 | 85.861 | 2024/1 | 7 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat | Memur | 77.906 | 77.906 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale | Memur | 78.095 | 78.095 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır | Memur | 78.184 | 78.297 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 78.192 | 78.192 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak | Memur | 78.194 | 78.194 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa | Memur | 78.232 | 81.274 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kırıkkale | Memur | 78.322 | 78.322 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize | Memur | 78.354 | 83.677 | 2024/1 | 25 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 78.468 | 78.468 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan | Memur | 78.481 | 79.798 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 78.741 | 78.741 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Batman Üniversitesi / Batman | Memur | 78.815 | 81.089 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Konya Teknik Üniversitesi / Konya | Memur | 79.199 | 79.199 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ | Memur | 79.347 | 79.347 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 79.498 | 79.498 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 79.557 | 79.557 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 79.564 | 79.564 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 79.743 | 79.743 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa | Memur | 79.761 | 80.714 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 79.766 | 79.766 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 79.795 | 81.081 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 79.823 | 79.823 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Artvin | Memur | 79.883 | 80.379 | 2024/1 | 4 | Lisans |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Trabzon | Memur | 80.115 | 82.386 | 2024/1 | 5 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ | Memur | 80.183 | 80.183 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ | Memur | 80.237 | 80.237 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 80.274 | 80.274 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Trakya Üniversitesi / Edirne | Memur | 80.503 | 80.503 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak | Memur | 80.525 | 80.525 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş | Memur | 80.551 | 82.171 | 2024/1 | 4 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 80.579 | 80.579 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı | Memur | 80.718 | 80.718 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin | Memur | 80.742 | 83.983 | 2024/1 | 4 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 80.766 | 80.766 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 80.892 | 80.892 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 80.901 | 80.901 | 2024/1 | 1 | Ortaöğretim |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ | Memur | 80.945 | 82.532 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa | Memur | 81.006 | 81.548 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul | Memur | 81.070 | 81.070 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 81.151 | 81.151 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas | Memur | 81.210 | 86.540 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat | Memur | 81.387 | 81.387 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 81.445 | 81.445 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 81.496 | 88.675 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bursa | Memur | 81.537 | 82.916 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak | Memur | 81.587 | 82.947 | 2024/1 | 4 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya | Memur | 81.599 | 81.599 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ | Memur | 81.599 | 82.743 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Aksaray | Memur | 81.615 | 81.615 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 81.764 | 81.764 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya | Memur | 81.778 | 81.778 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş | Memur | 81.808 | 81.808 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Aydın | Memur | 81.820 | 81.820 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kırşehir | Memur | 81.842 | 81.851 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 81.907 | 81.907 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Zonguldak | Memur | 82.190 | 82.190 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas | Memur | 82.256 | 84.116 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır | Memur | 82.284 | 90.932 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 82.342 | 82.342 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 82.344 | 82.344 | 2024/1 | 1 | Ortaöğretim |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep | Memur | 82.556 | 82.556 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 82.564 | 82.782 | 2024/1 | 2 | Lisans |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Erzincan | Memur | 82.598 | 82.598 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas | Memur | 82.602 | 86.115 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik | Memur | 82.655 | 83.219 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum | Memur | 82.656 | 82.656 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 82.661 | 84.960 | 2024/1 | 6 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 82.669 | 83.729 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas | Memur | 82.697 | 82.697 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin | Memur | 82.848 | 88.943 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul | Memur | 82.955 | 83.757 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale | Memur | 82.981 | 84.523 | 2024/1 | 5 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana | Memur | 83.007 | 83.007 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 83.035 | 83.035 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar | Memur | 83.094 | 83.094 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 83.227 | 86.339 | 2024/1 | 12 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat | Memur | 83.233 | 83.233 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 83.255 | 83.255 | 2024/1 | 1 | Ortaöğretim |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 83.351 | 83.351 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van | Memur | 83.578 | 83.578 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 83.680 | 83.680 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mersin | Memur | 83.680 | 83.680 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 83.776 | 83.776 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ | Memur | 83.783 | 87.461 | 2024/1 | 5 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak | Memur | 83.872 | 83.872 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 84.017 | 84.017 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Kocaeli | Memur | 84.053 | 84.053 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale | Memur | 84.144 | 84.144 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu | Memur | 84.196 | 89.360 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya | Memur | 84.198 | 85.787 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat | Memur | 84.267 | 84.267 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 84.317 | 84.317 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 84.340 | 84.708 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 84.357 | 84.357 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne | Memur | 84.388 | 86.010 | 2024/1 | 3 | Lisans |
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Diyarbakır | Memur | 84.509 | 84.509 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 84.674 | 90.606 | 2024/1 | 22 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 84.759 | 85.492 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 85.054 | 85.054 | 2024/1 | 1 | Ortaöğretim |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 85.057 | 85.057 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Ankara | Memur | 85.150 | 85.150 | 2024/1 | 1 | Lisans |
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Malatya | Memur | 85.223 | 85.223 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Trakya Üniversitesi / Edirne | Memur | 85.283 | 85.283 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 85.372 | 86.138 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 85.452 | 89.205 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 85.565 | 85.565 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa | Memur | 85.585 | 89.270 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta | Memur | 85.784 | 86.630 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye | Memur | 85.793 | 85.793 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa | Memur | 85.871 | 87.834 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir | Memur | 85.976 | 85.976 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya | Memur | 86.152 | 86.152 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 86.258 | 86.258 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 86.835 | 88.691 | 2024/1 | 2 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 87.423 | 87.423 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun | Memur | 87.542 | 87.542 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır | Memur | 87.625 | 87.625 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir | Memur | 87.800 | 87.800 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak | Memur | 87.903 | 89.235 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon | Memur | 87.998 | 87.998 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri | Memur | 88.036 | 88.036 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat | Memur | 88.788 | 88.788 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur | Memur | 89.296 | 89.296 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 89.366 | 89.366 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 89.862 | 89.862 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 90.185 | 92.375 | 2024/1 | 2 | Önlisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa | Memur | 90.430 | 90.430 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep | Memur | 91.071 | 91.071 | 2024/1 | 1 | Lisans |
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 94.234 | 94.234 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul | Memur | 94.517 | 94.517 | 2024/1 | 1 | Önlisans |
Munzur Üniversitesi / Tunceli | Memur | 65.239 | 65.239 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Batman Üniversitesi / Batman | Memur | 69.427 | 69.427 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 69.844 | 69.844 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı | Memur | 70.276 | 70.276 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul | Memur | 71.071 | 71.071 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Muratlı Belediye Başkanlığı / Tekirdağ | Memur | 71.554 | 74.151 | 2023/2 | 2 | Lisans |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul | Memur | 71.829 | 71.829 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Muğla | Memur | 72.259 | 72.259 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Pamukkale Üniversitesi / Denizli | Memur | 72.491 | 72.491 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik | Memur | 72.611 | 72.611 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 73.836 | 73.836 | 2023/2 | 1 | Önlisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya | Memur | 73.843 | 73.843 | 2023/2 | 1 | Önlisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars | Memur | 73.898 | 73.898 | 2023/2 | 1 | Önlisans |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir | Memur | 73.906 | 74.139 | 2023/2 | 2 | Önlisans |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya | Memur | 73.955 | 73.955 | 2023/2 | 1 | Önlisans |
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara | Memur | 74.143 | 74.143 | 2023/2 | 1 | Lisans |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara | Memur | 74.162 | 74.162 | 2023/2 | 1 | Lisans |
