T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi / Kırklareli | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.657 | 83.657 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kırklareli | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.743 | 83.743 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.760 | 86.761 | 2024/5 | 22 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.812 | 83.835 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.820 | 84.545 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.823 | 83.854 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.823 | 88.936 | 2024/5 | 12 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi / Kırklareli | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.843 | 83.843 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.872 | 83.988 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.880 | 85.882 | 2024/5 | 23 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menteşe Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.895 | 83.895 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürün Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.896 | 83.896 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.908 | 84.423 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.936 | 83.981 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.958 | 84.038 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.973 | 87.833 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.986 | 84.017 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83.991 | 84.077 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.002 | 84.330 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.012 | 84.764 | 2024/5 | 14 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.014 | 84.496 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.024 | 84.494 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.035 | 86.871 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.059 | 84.059 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.067 | 84.165 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.125 | 84.125 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.128 | 84.128 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.142 | 84.286 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.159 | 84.626 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.175 | 84.188 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.183 | 84.530 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.190 | 84.579 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.199 | 86.620 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çorum | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.222 | 84.338 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi / Kars | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.256 | 84.473 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.276 | 84.276 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.279 | 84.279 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi (Döşeme Altı D.H.) / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.284 | 90.149 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi / Düzce | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.295 | 85.126 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.302 | 84.423 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.308 | 84.639 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.313 | 87.989 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi / Hatay | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.317 | 84.317 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi / Hatay | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.323 | 85.061 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.326 | 84.326 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.327 | 84.406 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Rize | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.333 | 84.333 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Karaman | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.335 | 84.335 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.354 | 84.354 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.357 | 84.357 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.365 | 85.984 | 2024/5 | 23 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaplı Devlet Hastanesi / Zonguldak | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.372 | 84.372 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.403 | 84.403 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bolu | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.441 | 84.701 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.460 | 84.631 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.462 | 85.589 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.465 | 86.782 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.473 | 89.978 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.480 | 87.522 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi / Sinop | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.506 | 85.027 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.519 | 84.519 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Samsun | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.520 | 92.840 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.527 | 84.527 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.538 | 91.403 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.545 | 84.595 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi / Ordu | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.569 | 84.569 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.584 | 84.584 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaman Devlet Hastanesi / Kırşehir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.603 | 84.603 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi / Gümüşhane | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.607 | 84.607 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.611 | 85.157 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi / Rize | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.623 | 84.623 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.647 | 95.307 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi / Denizli | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.654 | 87.753 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sakarya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.664 | 89.380 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bilecik | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.665 | 84.665 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.675 | 85.954 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi / Gaziantep | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.683 | 84.683 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.706 | 87.004 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.737 | 85.108 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.818 | 94.309 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi / Kayseri | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.869 | 84.869 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.958 | 84.958 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi / Mersin | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.968 | 94.108 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi / Ağrı | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.983 | 84.983 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.006 | 85.006 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi / Nevşehir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.020 | 85.020 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çukurca Devlet Hastanesi / Hakkari | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.217 | 85.217 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.217 | 85.217 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.232 | 85.232 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi / Muş | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.320 | 87.515 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi / Eskişehir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.323 | 85.323 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.532 | 85.532 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.949 | 86.222 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.994 | 85.994 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Nevşehir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.364 | 88.142 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.406 | 86.406 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bor Devlet Hastanesi / Niğde | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.537 | 86.537 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi / Mersin | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.577 | 86.577 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.608 | 91.786 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.903 | 86.903 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi / Adana | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 86.949 | 87.069 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 87.182 | 87.182 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi / Yalova | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 87.528 | 87.528 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ağrı | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 87.530 | 87.530 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 87.761 | 87.761 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 87.871 | 87.871 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi / Eskişehir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 88.340 | 88.340 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi / Şırnak | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 88.763 | 88.763 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 89.514 | 91.429 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi / Osmaniye | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 89.680 | 89.680 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 90.338 | 90.338 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uşak | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 90.809 | 90.809 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 91.924 | 91.924 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.647 | 84.781 | 2023/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.677 | 84.677 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
Hatay Sosyalleştirme Bölgesi / Hatay | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.678 | 85.398 | 2023/5 | 26 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.713 | 85.901 | 2023/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.714 | 84.714 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.719 | 84.735 | 2023/5 | 2 | Önlisans |
Kahramanmaraş Sosyalleştirme Bölgesi / Kahramanmaraş | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.748 | 89.592 | 2023/5 | 25 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.763 | 86.641 | 2023/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.805 | 85.305 | 2023/5 | 7 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.817 | 84.817 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.818 | 85.405 | 2023/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.823 | 84.958 | 2023/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Saruhanlı Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.848 | 84.848 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.849 | 84.849 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.853 | 85.620 | 2023/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaburun İlçe Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.857 | 84.857 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.858 | 85.520 | 2023/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.924 | 86.641 | 2023/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.926 | 85.755 | 2023/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.936 | 85.377 | 2023/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 84.994 | 84.994 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.001 | 85.657 | 2023/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi) / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.012 | 85.949 | 2023/5 | 9 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi / Aydın | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.019 | 85.019 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.019 | 86.545 | 2023/5 | 27 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.020 | 85.020 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.027 | 85.027 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.035 | 85.035 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eah (İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi) / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.043 | 85.043 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.048 | 85.048 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi / Karaman | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.059 | 85.059 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.071 | 85.279 | 2023/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.087 | 85.087 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hekimhan Devlet Hastanesi / Malatya | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.090 | 85.090 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.092 | 85.528 | 2023/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.102 | 85.102 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 85.108 | 85.108 | 2023/5 | 1 | Önlisans |
