T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi / Balıkesir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.678 | 81.678 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Giresun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.748 | 81.781 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.761 | 81.761 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Kırklareli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.773 | 81.940 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.818 | 81.826 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.826 | 83.851 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.828 | 84.758 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.838 | 81.848 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi / Ordu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.843 | 83.939 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.844 | 84.322 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenpazar İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.854 | 81.859 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.861 | 84.048 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orta İlçe Devlet Hastanesi / Çankırı | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.862 | 81.862 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.874 | 84.600 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.880 | 82.618 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.887 | 83.320 | 2024/5 | 10 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.890 | 85.458 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.896 | 83.932 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi / Edirne | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.896 | 81.937 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.900 | 83.910 | 2024/5 | 8 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.906 | 84.450 | 2024/5 | 12 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.906 | 82.559 | 2024/5 | 10 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkeli Devlet Hastanesi / Sinop | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.913 | 82.142 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi / Kırşehir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.914 | 81.914 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi / Bilecik | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.916 | 81.916 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Narman İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.940 | 82.066 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi / Edirne | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.947 | 82.066 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hanönü İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.953 | 81.991 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.955 | 81.955 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.955 | 84.307 | 2024/5 | 7 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.967 | 84.668 | 2024/5 | 9 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.973 | 84.864 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kırklareli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.975 | 82.563 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.976 | 86.142 | 2024/5 | 7 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.979 | 89.506 | 2024/5 | 26 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.986 | 81.986 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Düzce | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.989 | 82.142 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.989 | 84.077 | 2024/5 | 12 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.999 | 83.504 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Devlet Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81.999 | 82.681 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.007 | 82.059 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.007 | 82.007 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.015 | 82.719 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İyidere Mukaddes Kalkavan İlçe Devlet Hastanesi / Rize | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.019 | 82.019 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.022 | 82.022 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.028 | 82.445 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.035 | 84.349 | 2024/5 | 12 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.059 | 82.598 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.061 | 82.848 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.067 | 83.554 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.069 | 84.349 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.071 | 82.629 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.072 | 84.038 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi / Ordu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.075 | 82.423 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.081 | 82.729 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.084 | 82.084 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
Giresun Piraziz Ömer Hekim Toplum Sağlığı Merkezi / Giresun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.085 | 82.854 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
Giresun Doğankent Toplum Sağlığı Merkezi / Giresun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.090 | 82.577 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.092 | 82.462 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.102 | 82.102 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.103 | 82.758 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.105 | 82.221 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.107 | 82.107 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.111 | 82.116 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.111 | 82.550 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.115 | 83.336 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Murgul İlçe Devlet Hastanesi / Artvin | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.116 | 82.261 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi / Nevşehir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.120 | 82.370 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenkaya İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.121 | 82.413 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.134 | 84.898 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.136 | 82.136 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.137 | 82.392 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.142 | 82.660 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Küre İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.144 | 82.144 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.147 | 83.354 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.157 | 82.219 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi / Sinop | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.173 | 82.976 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.177 | 83.004 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.185 | 82.185 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.186 | 82.186 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Rize | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.193 | 83.413 | 2024/5 | 14 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.199 | 88.595 | 2024/5 | 12 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.206 | 82.323 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi / Gümüşhane | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.225 | 83.685 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.239 | 82.656 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.247 | 83.743 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.247 | 83.194 | 2024/5 | 5 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torul İlçe Devlet Hastanesi / Gümüşhane | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.253 | 82.253 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.255 | 84.024 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
Tekirdağ Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.258 | 82.258 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bolu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.261 | 82.523 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.291 | 82.476 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamürsel Devlet Hastanesi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.291 | 83.295 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi / Sinop | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.291 | 82.993 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi / Tokat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.297 | 82.535 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi / Gümüşhane | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.307 | 82.900 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi / Balıkesir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.325 | 82.325 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şaphane İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.333 | 82.457 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.340 | 82.725 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıgöl Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.344 | 82.344 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.352 | 84.814 | 2024/5 | 11 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.354 | 83.229 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.356 | 83.626 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi / Erzurum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.356 | 83.072 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Giresun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.361 | 84.346 | 2024/5 | 7 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.367 | 84.466 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.383 | 83.072 | 2024/5 | 10 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.385 | 83.015 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.388 | 83.983 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.390 | 83.274 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Zonguldak | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.401 | 82.668 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.404 | 83.001 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Diş Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.413 | 83.370 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi / İstanbul | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.423 | 84.366 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eah / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.423 | 83.739 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kırıkkale | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.427 | 82.427 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi / Çorum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.429 | 83.258 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi / Çorum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.437 | 82.466 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.439 | 83.364 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.441 | 83.007 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yatağan Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.442 | 82.442 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.444 | 82.444 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Karabük | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.462 | 85.968 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.463 | 82.463 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkaya Devlet Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.478 | 82.512 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.478 | 84.185 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi / Tokat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.488 | 83.020 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi / İzmir | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.489 | 82.489 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.491 | 82.519 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.509 | 87.030 | 2024/5 | 4 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi / Sivas | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.514 | 82.514 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sakarya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.515 | 86.581 | 2024/5 | 15 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.527 | 82.527 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.538 | 83.310 | 2024/5 | 8 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.541 | 82.605 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Samsun | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.545 | 82.545 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi / Muğla | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.548 | 83.273 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bilecik | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.553 | 84.224 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.561 | 83.107 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi / Düzce | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.564 | 84.657 | 2024/5 | 6 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.572 | 83.359 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
Aydın Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi / Aydın | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.572 | 83.022 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi / Erzurum | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.577 | 83.882 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Zonguldak | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.585 | 83.139 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi / Burdur | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.590 | 82.590 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Antalya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.600 | 84.036 | 2024/5 | 3 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi / Yozgat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.605 | 83.004 | 2024/5 | 2 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi / Tokat | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.612 | 82.612 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Ömeranlı İlçe Devlet Hastanesi / Konya | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 82.616 | 82.616 | 2024/5 | 1 | Önlisans |
