Arapça Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 71983 62621 54794 | 301.904 323.019 318.668 | DiL | 4 YIL |
Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1257187 1008437 1121990 | 219.267 240.197 231.612 | EA | 4 YIL |
Aşçılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1052406 726531
| 287.511 313.995
| TYT | 2 YIL |
Bahçe Tarımı Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1915628 1795801
| 235.228 239.754
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1653616 1645132
| 249.946 248.223
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1764957 1842251
| 243.609 237.233
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1577232 1617293
| 254.393 249.841
| TYT | 2 YIL |
Bilgi Yönetimi Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1792509 1846378
| 242.058 237.008
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 262215 207861 239491 | 300.849 340.925 319.619 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1586456 1535950
| 253.845 254.624
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1456670 1272428
| 261.512 271.206
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 986602 916461
| 292.190 297.213
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1523034 1442027
| 257.562 260.326
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi (Kahta) | Ücretsiz
Örgün | 572993 535576 522278 | 245.423 259.787 249.823 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 465743 502652 456631 | 258.298 264.657 260.409 | SAY | 4 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1673421 1869953
| 248.807 235.734
| TYT | 2 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1686122 1827488
| 248.078 238.035
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 773830 693254
| 308.961 317.230
| TYT | 2 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 44017 42806 41324 | 442.687 467.354 468.025 | SAY | 5 YIL |
Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1711752 1715520
| 246.623 244.208
| TYT | 2 YIL |
Ebelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 241346 240227 225402 | 307.726 327.600 325.504 | SAY | 4 YIL |
Ebelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz (Besni)
Örgün | 248537 --- --- | 305.237 --- --- | SAY | 4 YIL |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 58656 59277 57154 | 425.006 448.855 449.354 | SAY | 5 YIL |
Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1102085 1313036
| 284.097 268.540
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı 269399 | Dolmadı Dolmadı 308.213 | SAY | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 210306 --- --- | 332.080 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Giyim Üretim Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1894869 ---
| 236.364 ---
| TYT | 2 YIL |
Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1674961 1632135
| 248.718 248.977
| TYT | 2 YIL |
Harita ve Kadastro Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1448392 1301218
| 262.011 269.303
| TYT | 2 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 169928 169899 159527 | 337.821 359.918 359.727 | SAY | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz (Besni)
Örgün | 201326 --- --- | 322.979 --- --- | SAY | 4 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1232433 1045802 1143241 | 221.019 237.319 230.115 | EA | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 396314 411721
| 352.566 351.998
| TYT | 2 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 108842 94183 | Dolmadı 401.466 410.957 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 53874 54900 45428 | 336.209 339.492 341.926 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1375300 1477102
| 266.472 258.175
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1459681 1498962
| 261.328 256.844
| TYT | 2 YIL |
İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 680588 299235 281907 | 267.167 307.537 310.985 | SOZ | 4 YIL |
İslami İlimler (M.T.O.K.) İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 814515 1049597 1105110 | 254.262 229.024 224.804 | SOZ | 4 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1081884 976066 1038197 | 231.566 242.703 237.647 | EA | 4 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz (Besni)
Örgün | 1258194 1293393 902281 | 219.194 219.479 248.015 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1706294 1586510
| 246.931 251.637
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1939827 ---
| 233.903 ---
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1787449 1851891
| 242.340 236.712
| TYT | 2 YIL |
Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1709177 1692342
| 246.770 245.525
| TYT | 2 YIL |
Kooperatifçilik Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1940384 1959740
| 233.874 230.967
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1083122 1096166
| 285.377 283.460
| TYT | 2 YIL |
Lojistik Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1862185 1894979
| 238.181 234.390
| TYT | 2 YIL |
Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1463454 1592995
| 261.102 251.264
| TYT | 2 YIL |
Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 442119 360073 339066 | 261.746 291.920 286.503 | SAY | 4 YIL |
Mekatronik Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1543743 Dolmadı
| 256.343 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1866925 1772421
| 237.920 241.029
| TYT | 2 YIL |
Mobilya ve Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1859158 1906581
| 238.348 233.780
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1498839 1426050
| 258.990 261.318
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1899719 ---
| 236.099 ---
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1820266 1851710
| 240.512 236.722
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1741256 1826394
| 244.947 238.096
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 19886 21795 23358 | 412.027 399.465 399.186 | SOZ | 4 YIL |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 807494 675728
| 306.085 319.006
| TYT | 2 YIL |
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 7939 8261 11949 | 432.449 421.489 415.658 | SOZ | 4 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1129992 1136198
| 282.206 280.579
| TYT | 2 YIL |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 657808 716548
| 319.667 314.956
| TYT | 2 YIL |
Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1857939 1873243
| 238.415 235.560
| TYT | 2 YIL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 166080 167653 178758 | 336.957 348.120 349.215 | EA | 4 YIL |
Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 811103 677634 1026061 | 254.590 262.513 231.823 | SOZ | 4 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1212492 866514 1028308 | 222.409 251.611 238.367 | EA | 4 YIL |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 121544 113086 121449 | 351.724 366.620 369.698 | EA | 4 YIL |
Sondaj Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1655505 1615559
| 249.836 249.941
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 121109 92594 97402 | 355.899 356.258 354.797 | SOZ | 4 YIL |
Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 909159 833356 997337 | 244.032 254.466 240.668 | EA | 4 YIL |
Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 383488 420174 616659 | 301.717 290.439 269.030 | SOZ | 4 YIL |
Tarla Bitkileri Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1800872 1641145
| 241.585 248.454
| TYT | 2 YIL |
Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (Besni)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 545896 546342
| 331.723 333.492
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 28704 29950 28284 | 464.484 483.460 484.542 | SAY | 6 YIL |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 100994 98892 81875 | 254.061 257.446 257.095 | DiL | 4 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1641478 1481886
| 250.639 257.881
| TYT | 2 YIL |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Kahta Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1790233 1756200
| 242.186 241.932
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 292780 314701 363317 | 315.928 305.132 298.685 | SOZ | 4 YIL |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 43586 41326 42042 | 391.195 382.122 382.759 | SOZ | 4 YIL |
Yerel Yönetimler Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1904905 1936372
| 235.814 232.202
| TYT | 2 YIL |