Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1260518 1117778
| 273.655 281.887
| TYT | 2 YIL |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Ücretsiz
Örgün | 666308 641908 562150 | 236.602 246.402 244.412 | SAY | 4 YIL |
Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 74467 78494 71005 | 297.359 292.388 280.357 | DiL | 4 YIL |
Almanca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 64986 63029 61791 | 314.653 322.184 301.826 | DiL | 4 YIL |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 614101 676998
| 324.102 318.872
| TYT | 2 YIL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 52367 57080 49937 | 339.263 334.817 330.583 | DiL | 4 YIL |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 335180 366326
| 363.561 359.543
| TYT | 2 YIL |
Arap Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 107520 99954 79932 | 244.611 255.723 261.101 | DiL | 4 YIL |
Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1029023 1166649 1029963 | 235.297 228.448 238.254 | EA | 4 YIL |
Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 483953 435712 435833 | 255.802 276.059 264.270 | SAY | 4 YIL |
Atçılık ve Antrenörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1646474 1684130
| 250.352 245.988
| TYT | 2 YIL |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 638637 702181 703133 | 239.039 240.062 228.927 | SAY | 4 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1723139 1853957
| 245.975 236.603
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1769903 1848379
| 243.335 236.896
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Pasinler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1795884 1935843
| 241.864 232.229
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Narman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1877300 1938437
| 237.336 232.092
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1573544 1455521
| 254.604 259.498
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 287981 303238 262362 | 293.372 306.723 310.737 | SAY | 4 YIL |
Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 878833 970680 869256 | 246.322 243.114 250.679 | EA | 4 YIL |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1790948 1481493
| 242.148 257.904
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 121570 95755 108754 | 367.349 412.567 397.670 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 97588 80758 86120 | 386.454 426.555 418.608 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 717245 697600
| 314.012 316.796
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Pasinler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1636675 1642900
| 250.920 248.348
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Tortum Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1627544 1614569
| 251.447 250.000
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Horasan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1655117 1629069
| 249.858 249.151
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1543572 891876
| 256.353 299.219
| TYT | 2 YIL |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Ücretsiz
Örgün | 375787 357202 379604 | 273.063 292.599 276.203 | SAY | 4 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 476822 516286 465193 | 256.760 262.576 258.900 | SAY | 4 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 586507 516043 488423 | 244.032 262.615 254.993 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1578449 1653748
| 254.321 247.724
| TYT | 2 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1166296 1374667
| 279.768 264.562
| TYT | 2 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Aşkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1691176 1703208
| 247.792 244.903
| TYT | 2 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1237490 1319511
| 275.146 268.114
| TYT | 2 YIL |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 900070 1012650 1189330 | 246.244 232.315 216.992 | SOZ | 4 YIL |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1378832 1286454
| 266.259 270.286
| TYT | 2 YIL |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1117464 1213268 1219199 | 229.081 225.116 224.808 | EA | 4 YIL |
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 876359 983342
| 300.490 291.887
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 881344 910368
| 300.099 297.709
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Aşkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1319330 1502532
| 269.956 256.625
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Hınıs Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1467723 1543355
| 260.847 254.186
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 413221 707798 742299 | 291.167 265.933 261.621 | EA | 4 YIL |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1513428 1442788
| 258.121 260.280
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 213516 244224 255080 | 324.802 329.058 328.716 | EA | 4 YIL |
Coğrafya Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 302542 328648 337174 | 314.234 302.992 302.404 | SOZ | 4 YIL |
Coğrafya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 92714 78892 86817 | 366.192 361.796 358.874 | SOZ | 4 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 39123 38087 37281 | 449.280 473.037 472.944 | SAY | 5 YIL |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 587881 698327
| 326.924 316.725
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 670059 758000
| 318.465 310.993
| TYT | 2 YIL |
Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1567544 1698356
| 254.949 245.184
| TYT | 2 YIL |
Dış Ticaret (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1620020 1416186
| 251.884 261.932
| TYT | 2 YIL |
E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1627615 ---
| 251.442 ---
| TYT | 2 YIL |
Ebelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 236843 236538 230632 | 309.273 329.030 323.270 | SAY | 4 YIL |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 55288 57338 56228 | 428.832 450.894 450.416 | SAY | 5 YIL |
Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 683987 791849
| 317.109 307.881
| TYT | 2 YIL |
Eczane Hizmetleri Hınıs Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 901286 1063600
| 298.560 285.836
| TYT | 2 YIL |
Egzersiz ve Spor Bilimleri Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 740338 1033598 1029402 | 257.414 238.248 238.293 | EA | 4 YIL |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1202599 1285977 1308702 | 223.094 219.998 218.574 | EA | 4 YIL |
Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 931358 Dolmadı
| 296.289 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1772265 1882813
| 243.203 235.048
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Aşkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1669252 1806645
| 249.047 239.166
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Enerjisi Üretim. İletim ve Dağıtımı İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1735278 1900691
| 245.285 234.089
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 207634 202773 229753 | 320.371 343.247 323.656 | SAY | 4 YIL |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1464362 1765643
| 261.049 241.413
| TYT | 2 YIL |
Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 721590 787318
| 313.610 308.290
| TYT | 2 YIL |
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1592047 1341662
| 253.517 266.693
| TYT | 2 YIL |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 223907 217051 252111 | 313.981 336.940 314.565 | SAY | 4 YIL |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1095057 1222828
| 284.566 274.543
| TYT | 2 YIL |
Fars Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 146789 144272 Dolmadı | 185.903 185.722 Dolmadı | DiL | 4 YIL |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1051591 1161103 1144143 | 233.719 228.844 230.050 | EA | 4 YIL |
Felsefe Grubu Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | EA | 4 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 295774 273516 | Dolmadı 308.909 306.754 | SAY | 4 YIL |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1243794 1268915 1377316 | 220.215 221.184 213.745 | EA | 4 YIL |
Fizik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 620480 486167 523693 | 240.742 267.251 249.620 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 612481 662147
| 324.271 320.414
| TYT | 2 YIL |
Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 601709 753485 702702 | 275.262 255.364 260.564 | SOZ | 4 YIL |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1752200 1564994
| 244.332 252.910
| TYT | 2 YIL |
Fransızca Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 88726 89645 85291 | 273.224 272.460 250.198 | DiL | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 109704 114859 110675 | 359.740 348.403 350.061 | SOZ | 4 YIL |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 830196 910737 887573 | 252.791 241.297 243.927 | SOZ | 4 YIL |
Giyim Üretim Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1652964 1796019
| 249.982 239.742
| TYT | 2 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1563633 1685286
| 255.181 245.921
| TYT | 2 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1888860 2035965
| 236.700 227.013
| TYT | 2 YIL |
Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1530771 1638309
| 257.105 248.617
| TYT | 2 YIL |
Grafik Sanatlar Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1492559 1100416 1094863 | 201.572 233.238 233.547 | EA | 4 YIL |
Grafik Tasarımı Tortum Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1749534 1779749
| 244.478 240.627
| TYT | 2 YIL |
Grafik Tasarımı Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1801788 1802876
| 241.535 239.368
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1865442 1975593
| 238.000 230.135
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 677416 819049 593249 | 267.481 249.438 271.432 | SOZ | 4 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | AÖ-Ücretli
Açıköğretim | 932059 833845 886469 | 243.238 248.118 244.020 | SOZ | 4 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1701349 1593385
| 247.212 251.242
| TYT | 2 YIL |
Harita ve Kadastro Pasinler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1677713 1856286
| 248.561 236.475
| TYT | 2 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Hemşirelik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 173502 177823 178682 | 335.963 355.600 348.454 | SAY | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Hemşirelik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 201815 199150 197243 | 322.759 344.948 338.647 | SAY | 4 YIL |
Hukuk Hukuk Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 50520 38705 44593 | 387.340 404.398 407.787 | EA | 4 YIL |
İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 341321 338374 333892 | 280.222 297.210 287.931 | SAY | 4 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 883657 994763 990863 | 245.959 241.243 241.160 | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 248132 274596 187020 | 324.167 311.633 329.078 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz (Arapça)
Örgün | 367888 407698 298869 | 303.947 292.021 308.254 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 313996 323039 703567 | 312.305 303.835 260.481 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz (Arapça)
Örgün | 402305 506396 1249761 | 299.096 280.218 210.914 | SOZ | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 414113 433992
| 349.691 348.596
| TYT | 2 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 260323 107027 99461 | 301.441 402.938 406.042 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 39352 44195 38043 | 365.956 363.013 360.996 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 36422 42813 37505 | 372.322 366.285 362.490 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 23553 29149 24951 | 402.447 397.980 396.670 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 283447 Dolmadı Dolmadı | 294.665 Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1419180 1624498
| 263.773 249.416
| TYT | 2 YIL |
İnşaat Teknolojisi Narman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1934595 2030440
| 234.188 227.300
| TYT | 2 YIL |
İnşaat Teknolojisi Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1951766 2056496
| 233.255 225.954
| TYT | 2 YIL |
İnşaat Teknolojisi Pasinler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1946817 2051987
| 233.529 226.190
| TYT | 2 YIL |
İnsan Kaynakları Yönetimi Pasinler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1735863 1770217
| 245.253 241.157
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1082283 1190551
| 285.432 276.781
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Narman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1777501 1855523
| 242.907 236.517
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1667978 1733471
| 249.124 243.202
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1535810 1407041
| 256.807 262.511
| TYT | 2 YIL |
İslami İlimler (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli (Önlisans)
Açıköğretim | 1738841 1678172
| 245.083 246.318
| TYT | 2 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 767877 859466 849785 | 255.120 252.214 252.278 | EA | 4 YIL |
İşletme Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1233563 1319998 1723628 | 220.933 217.621 181.497 | EA | 4 YIL |
İşletme Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1054205 998796 1010745 | 233.529 240.928 239.661 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1632124 1518301
| 251.182 255.677
| TYT | 2 YIL |
Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 533632 520189 534360 | 276.991 286.005 283.275 | EA | 4 YIL |
Kamu Yönetimi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1036671 985285 1000745 | 234.766 241.979 240.412 | EA | 4 YIL |
Kimya Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 492596 407554 416924 | 254.672 281.486 268.055 | SAY | 4 YIL |
Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 269874 298774 Dolmadı | 298.573 308.012 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Kimya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1482058 1654727
| 259.989 247.667
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Hınıs Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1525701 1630121
| 257.398 249.092
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Narman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1604895 1695525
| 252.768 245.341
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Horasan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1449696 1601313
| 261.932 250.770
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1557368 1452573
| 255.545 259.677
| TYT | 2 YIL |
Lojistik Aşkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1792814 1811508
| 242.040 238.899
| TYT | 2 YIL |
Lojistik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1567196 1483437
| 254.970 257.789
| TYT | 2 YIL |
Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1396895 Dolmadı
| 265.152 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 261782 281713 Dolmadı | 300.991 313.198 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Matematik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 411721 342893 349434 | 266.663 296.068 283.679 | SAY | 4 YIL |
Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 247936 146059 134828 | 305.438 374.329 376.651 | SAY | 4 YIL |
Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | SAY | 4 YIL |
Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 240834 229032 | Dolmadı 327.370 323.981 | SAY | 4 YIL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 389427 365298 360599 | 270.497 290.697 280.815 | SAY | 4 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1445818 1595826
| 262.169 251.096
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1455604 1348986
| 261.575 266.219
| TYT | 2 YIL |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 716395 814045
| 314.086 305.904
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 17134 20490 23642 | 415.547 400.965 398.875 | SOZ | 4 YIL |
Optisyenlik Hınıs Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1113148 1244948
| 283.338 273.048
| TYT | 2 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1241232 1442125
| 274.899 260.321
| TYT | 2 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Oltu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1136980 1368716
| 281.744 264.940
| TYT | 2 YIL |
Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 722570 829468
| 313.520 304.555
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1351576 1573496
| 267.960 252.408
| TYT | 2 YIL |
Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 6788 7714 11782 | 435.798 422.950 415.961 | SOZ | 4 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Horasan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1522469 1592625
| 257.595 251.287
| TYT | 2 YIL |
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 563018 549587 536843 | 246.474 257.826 247.776 | SAY | 4 YIL |
Posta Hizmetleri Horasan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1957286 2001337
| 232.955 228.794
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 112271 114525 116671 | 355.285 366.035 371.634 | EA | 4 YIL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1600178 1721821
| 253.038 243.856
| TYT | 2 YIL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1723943 1574327
| 245.930 252.358
| TYT | 2 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 695389 883361 591102 | 265.699 243.717 271.653 | SOZ | 4 YIL |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Horasan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1748605 1845084
| 244.530 237.077
| TYT | 2 YIL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 132515 140665 160657 | 347.729 356.607 355.179 | EA | 4 YIL |
Reklamcılık Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | AÖ-Ücretli
Açıköğretim | 1006219 874717 931785 | 236.182 244.487 240.083 | SOZ | 4 YIL |
Reklamcılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1718564 1595161
| 246.239 251.136
| TYT | 2 YIL |
Rekreasyon Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Ücretli
Açıköğretim | 1419481 1109642 1126251 | 207.433 232.561 231.314 | EA | 4 YIL |
Rus Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
