Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 524620 661193
| 334.271 320.512
| TYT | 2 YIL |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1839339 1867374
| 239.448 235.876
| TYT | 2 YIL |
Arap Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 133435 102999 83146 | 209.273 250.894 253.384 | DiL | 4 YIL |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 128708 116112 --- | 215.932 230.969 --- | DiL | 4 YIL |
Arıcılık Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1803569 1934850
| 241.437 232.282
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1377442 1412868
| 266.343 262.142
| TYT | 2 YIL |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 771441 697596 644189 | 227.996 240.512 234.819 | SAY | 4 YIL |
Bahçe Tarımı Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1906101 2033419
| 235.747 227.145
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 415702 435715 367043 | 266.004 276.058 279.241 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 296974 223679 249767 | 290.930 334.173 315.497 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1143678 1125942
| 281.284 281.308
| TYT | 2 YIL |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1837773 1664588
| 239.535 247.098
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 661815 583598 569629 | 236.993 253.388 243.434 | SAY | 4 YIL |
Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 719385 737089 727065 | 232.153 236.660 226.713 | SAY | 4 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1481753 1797286
| 260.007 239.675
| TYT | 2 YIL |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1587063 1720041
| 253.810 243.955
| TYT | 2 YIL |
Çevre Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 867157 Dolmadı
| 301.210 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1198462 1214095
| 277.667 275.133
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1496199 1554162
| 259.147 253.549
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1511879 1556946
| 258.215 253.387
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1408353 1557207
| 264.449 253.372
| TYT | 2 YIL |
Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 715039 629664 696729 | 263.780 267.195 261.134 | SOZ | 4 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 44914 43623 43157 | 441.482 466.392 465.843 | SAY | 5 YIL |
Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 641577 745065
| 321.287 312.211
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 749160 832402
| 311.103 304.294
| TYT | 2 YIL |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1903169 2004335
| 235.910 228.640
| TYT | 2 YIL |
E-Ticaret ve Pazarlama Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1639836 1623838
| 250.738 249.456
| TYT | 2 YIL |
Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 740918 823132
| 311.841 305.106
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1256098 Dolmadı
| 273.938 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1650418 1735744
| 250.127 243.077
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1750805 1869979
| 244.410 235.733
| TYT | 2 YIL |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1141600 1301735
| 281.427 269.270
| TYT | 2 YIL |
Evde Hasta Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 591211 725710
| 326.559 314.070
| TYT | 2 YIL |
Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1320567 1347801 1501028 | 214.751 215.690 204.521 | EA | 4 YIL |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 792206 855254
| 307.376 302.301
| TYT | 2 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 379972 382647 --- | 272.253 286.764 --- | SAY | 4 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1937207 2017882
| 234.047 227.942
| TYT | 2 YIL |
Gıda Teknolojisi Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1896593 2045952
| 236.268 226.495
| TYT | 2 YIL |
Grafik Tasarımı Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1716864 1741609
| 246.338 242.743
| TYT | 2 YIL |
Halıcılık ve Kilimcilik Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1907185 2097771
| 235.690 223.848
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1795593 1941216
| 241.881 231.946
| TYT | 2 YIL |
Harita ve Kadastro Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1561747 1662843
| 255.289 247.194
| TYT | 2 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 190425 190580 180389 | 327.826 349.104 347.529 | SAY | 4 YIL |
İç Mekan Tasarımı Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1682589 1806499
| 248.278 239.173
| TYT | 2 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1344992 1310421 1532692 | 212.986 218.287 201.989 | EA | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 499687 506590
| 337.472 338.484
| TYT | 2 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 59869 61037 50980 | 324.476 326.479 328.058 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 61051 67704 --- | 322.105 313.054 --- | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1860656 1933000
| 238.265 232.380
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1516703 1665370
| 257.929 247.053
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 781157 752851 834584 | 227.236 235.172 217.541 | SAY | 4 YIL |
İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 851563 877839 671929 | 250.797 244.205 263.543 | SOZ | 4 YIL |
İslami İlimler (M.T.O.K.) İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 831827 1094592 1140736 | 252.639 224.968 221.584 | SOZ | 4 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1312070 1174272 1289514 | 215.365 227.908 219.915 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1806415 1860253
| 241.284 236.258
| TYT | 2 YIL |
Kürt Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1028296 851691 1016106 | 234.014 246.520 232.713 | SOZ | 4 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1240592 1409107
| 274.941 262.379
| TYT | 2 YIL |
Makine Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1776660 Dolmadı
| 242.959 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Maliye Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1812508 1938406
| 240.942 232.093
| TYT | 2 YIL |
Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 534411 398108 406443 | 249.623 283.453 270.237 | SAY | 4 YIL |
Medya ve İletişim Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1904493 1967137
| 235.838 230.581
| TYT | 2 YIL |
Mekatronik Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1556904 Dolmadı
| 255.573 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 543450 519084 544339 | 248.592 262.159 246.766 | SAY | 4 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1637123 1733712
| 250.896 243.187
| TYT | 2 YIL |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 816732 871858
| 305.304 300.902
| TYT | 2 YIL |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 947601 1116549
| 295.076 281.976
| TYT | 2 YIL |
Organik Tarım Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1991568 2059934
| 231.098 225.773
| TYT | 2 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1032318 Dolmadı
| 288.917 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1636651 Dolmadı
| 250.921 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1377408 1436136
| 266.345 260.686
| TYT | 2 YIL |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 831605 915914
| 304.086 297.257
| TYT | 2 YIL |
Peyzaj Mimarlığı Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 718322 697438 685781 | 232.240 240.528 230.604 | SAY | 4 YIL |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1916029 1968730
| 235.206 230.500
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 162314 198777 199477 | 338.064 339.681 343.008 | EA | 4 YIL |
Rekreasyon Spor Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1274835 1209538 1106371 | 218.014 225.383 232.716 | EA | 4 YIL |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1527131 1622321
| 257.317 249.546
| TYT | 2 YIL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1424080 Dolmadı
| 263.477 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 771090 836648 863016 | 254.859 254.186 251.183 | EA | 4 YIL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1067428 1224657
| 286.461 274.417
| TYT | 2 YIL |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Genç Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1266282 Dolmadı
| 273.285 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1278225 1294861 1407153 | 217.777 219.374 211.589 | EA | 4 YIL |
Sosyal Güvenlik Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1554138 1814427
| 255.736 238.741
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 841278 908342 777347 | 249.222 248.125 258.488 | EA | 4 YIL |
Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1232715 1311483 1387948 | 220.998 218.212 212.993 | EA | 4 YIL |
Sulama Teknolojisi Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1933034 2156552
| 234.274 220.903
| TYT | 2 YIL |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1871890 1811502
| 237.643 238.900
| TYT | 2 YIL |
Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 756622 871716 1017120 | 259.770 244.748 232.626 | SOZ | 4 YIL |
Tarla Bitkileri Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1723284 1959660
| 245.967 230.972
| TYT | 2 YIL |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 754560 748622 --- | 229.332 235.567 --- | SAY | 4 YIL |
Tekstil Teknolojisi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1920189 2069181
| 234.974 225.298
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 637900 681035
| 321.651 318.462
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 800184 852828
| 306.692 302.513
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 670612 749885
| 318.409 311.760
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 804611 932243
| 306.326 295.933
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gıda. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1955359 2076063
| 233.060 224.956
| TYT | 2 YIL |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 849594 822737 --- | 221.928 229.006 --- | SAY | 4 YIL |
Turist Rehberliği Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1455628 1454464
| 261.574 259.562
| TYT | 2 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1710320 1792050
| 246.705 239.960
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 620369 736731 740573 | 273.273 256.918 257.047 | SOZ | 4 YIL |
Veterinerlik Veteriner Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 233088 204446 169444 | 310.646 342.490 353.806 | SAY | 5 YIL |
Web Tasarımı ve Kodlama Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1545000 1414115
| 256.268 262.063
| TYT | 2 YIL |
Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 913460 1132286
| 297.630 280.858
| TYT | 2 YIL |
Yerel Yönetimler Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1882560 1965847
| 237.050 230.647
| TYT | 2 YIL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 376373 429597 --- | 296.137 297.600 --- | EA | 4 YIL |
Zaza Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 998358 1008025 1255093 | 236.932 232.725 210.368 | SOZ | 4 YIL |
Zootekni Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 880021 --- --- | 219.597 --- --- | SAY | 4 YIL |