Ağız ve Diş Sağlığı Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 505883 608243
| 336.666 326.211
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Mengen Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 759472 843073
| 310.190 303.365
| TYT | 2 YIL |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1923960 2039141
| 234.770 226.849
| TYT | 2 YIL |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 548763 528037 491815 | 248.003 260.864 254.466 | SAY | 4 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1236219 1365138
| 275.227 265.166
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 253897 253603 240148 | 303.475 322.678 319.370 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 87188 66911 68862 | 395.656 440.579 436.416 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı Dolmadı 276236 | Dolmadı Dolmadı 305.803 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 875744 917826
| 300.535 297.101
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 660491 592422
| 319.406 328.026
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1815323 ---
| 240.785 ---
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 406626 407055 363188 | 267.516 281.589 280.168 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 405419 382978 399742 | 267.719 286.688 271.673 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Örgün | 401343 685546 410423 | 268.424 241.747 269.404 | SAY | 4 YIL |
Çocuk Gelişimi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 899499 992483
| 298.693 291.196
| TYT | 2 YIL |
Deri Teknolojisi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2082086 1803895
| 226.210 239.313
| TYT | 2 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 36548 36345 35702 | 452.804 475.268 474.997 | SAY | 5 YIL |
Dış Ticaret Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1581760 1779852
| 254.126 240.621
| TYT | 2 YIL |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 853307 --- --- | 248.301 --- --- | EA | 4 YIL |
Elektrik Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1124337 Dolmadı
| 282.585 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 136801 125964 143429 | 356.934 388.224 370.484 | SAY | 4 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Elektronik Teknolojisi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1217812 Dolmadı
| 276.422 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 269932 259724 | Dolmadı 317.033 311.708 | SAY | 4 YIL |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 783459 910317 921938 | 253.858 247.965 246.455 | EA | 4 YIL |
Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 414253 388645 412586 | 266.239 285.466 268.951 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 285809 272553 246461 | 293.999 316.172 316.822 | SAY | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 57281 53184 53099 | 382.915 374.567 375.568 | SOZ | 4 YIL |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 484930 509108 450384 | 288.386 279.909 287.362 | SOZ | 4 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1589534 1824594
| 253.663 238.193
| TYT | 2 YIL |
Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Gıda Teknolojisi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1268368 ---
| 273.153 ---
| TYT | 2 YIL |
Görsel İletişim Tasarımı İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 227660 --- --- | 328.335 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Grafik Tasarımı Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 869482 919477
| 301.036 296.967
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 354284 378680 305216 | 305.967 295.845 307.232 | SOZ | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 167290 170574 169998 | 339.191 359.526 353.495 | SAY | 4 YIL |
Hukuk Hukuk Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 41263 28668 34834 | 394.191 412.201 414.285 | EA | 4 YIL |
İç Mekan Tasarımı Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1237704 Dolmadı
| 275.132 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 696363 827171 864651 | 261.213 255.007 251.053 | EA | 4 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | 1286918 Dolmadı 805401 | 217.153 Dolmadı 256.024 | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 260106 348305 205637 | 321.868 300.090 325.063 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz (Arapça)
Örgün | 514888 707207 341900 | 284.844 259.700 301.709 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 325225 571970 516255 | 310.483 273.084 279.666 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz (Arapça)
Örgün | 506240 745466 674117 | 285.854 256.097 263.325 | SOZ | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 434281 452878
| 346.585 345.837
| TYT | 2 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 100372 95924 | Dolmadı 408.557 409.315 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 28614 --- --- | 390.103 --- --- | DiL | 4 YIL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 22779 25878 24987 | 404.457 406.029 396.590 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 16262 21812 19913 | 422.612 416.263 411.561 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 277884 299725 Dolmadı | 296.220 307.739 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1612058 1913814
| 252.350 233.399
| TYT | 2 YIL |
İnsan Kaynakları Yönetimi Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1156853 1298528
| 280.407 269.481
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1327411 1414058
| 269.452 262.066
| TYT | 2 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 589863 705853 725171 | 271.180 266.125 263.223 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1508796 1743268
| 258.397 242.652
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1805434 1955675
| 241.337 231.183
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1813429 1931231
| 240.892 232.475
| TYT | 2 YIL |
Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 728507 783929 789607 | 258.438 258.836 257.395 | EA | 4 YIL |
Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz (KKTC UYRUKLU)
Örgün | 1643810 --- --- | 185.405 --- --- | EA | 4 YIL |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 698388 760290 739797 | 233.891 234.488 225.565 | SAY | 4 YIL |
Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 323586 318484 336284 | 284.294 302.487 287.283 | SAY | 4 YIL |
Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 143382 136447 170323 | 352.919 380.756 353.301 | SAY | 4 YIL |
Kimya Teknolojisi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1389341 Dolmadı
| 265.619 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Kooperatifçilik Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1820992 2012692
| 240.470 228.209
| TYT | 2 YIL |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1842927 2030305
| 239.249 227.306
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 913508 983478
| 297.626 291.877
| TYT | 2 YIL |
Lojistik Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1558582 1798389
| 255.473 239.615
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 163603 163239 189088 | 341.103 363.756 342.840 | SAY | 4 YIL |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1517399 1666153
| 257.888 247.007
| TYT | 2 YIL |
Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 554406 608093 563971 | 274.791 276.065 279.802 | EA | 4 YIL |
Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 319613 303180 320520 | 285.247 306.740 291.718 | SAY | 4 YIL |
Mimari Restorasyon Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1799740 1944071
| 241.645 231.799
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 233631 227899 223292 | 310.453 332.435 326.444 | SAY | 4 YIL |
Moda Tasarımı Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1519860 1741416
| 257.745 242.754
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1421667 1593564
| 263.624 251.232
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1725881 1894781
| 245.825 234.401
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 18705 21652 24796 | 413.495 399.599 397.631 | SOZ | 4 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 852167 978467
| 302.415 292.261
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1052484 1190991
| 287.505 276.750
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1335198 Dolmadı
| 268.967 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 8093 11278 16258 | 432.036 414.815 408.310 | SOZ | 4 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1458716 1618125
| 261.388 249.792
| TYT | 2 YIL |
Pastacılık ve Ekmekçilik Mengen Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1159382 ---
| 280.235 ---
| TYT | 2 YIL |
Pazarlama (Fakülte) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1067172 1115607 1161166 | 232.613 232.129 228.865 | EA | 4 YIL |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1749723 1911142
| 244.468 233.537
| TYT | 2 YIL |
Posta Hizmetleri Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1972669 2071463
| 232.122 225.183
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 96780 97443 105330 | 361.783 373.062 376.474 | EA | 4 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 334292 375937 309052 | 309.027 296.222 306.639 | SOZ | 4 YIL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 121306 125664 141659 | 351.820 361.868 361.920 | EA | 4 YIL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1153959 Dolmadı
| 280.595 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 915745 1017314
| 297.457 289.303
| TYT | 2 YIL |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 103133 98619 117016 | 359.046 372.544 371.494 | EA | 4 YIL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 90523 84062 84634 | 367.108 359.622 359.774 | SOZ | 4 YIL |
Sosyal Güvenlik Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1570177 1847262
| 254.797 236.959
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Hizmetler Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1328244 1426339
| 269.400 261.300
| TYT | 2 YIL |
Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 673436 745591 631674 | 263.244 262.354 272.406 | EA | 4 YIL |
Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 240315 367065 346710 | 325.712 297.451 301.014 | SOZ | 4 YIL |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 574984 554683 521779 | 245.216 257.129 249.895 | SAY | 4 YIL |
Tekstil Teknolojisi Gerede Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1864810 2011983
| 238.036 228.245
| TYT | 2 YIL |
Tekstil Teknolojisi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1824216 1979312
| 240.291 229.941
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 538045 610526
| 332.648 325.955
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 488618 566472
| 338.943 331.065
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2073632 ---
| 226.660 ---
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 20156 20276 20130 | 479.191 497.453 496.006 | SAY | 6 YIL |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 652685 629974 631381 | 237.781 247.740 236.196 | SAY | 4 YIL |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 796212 838204 851821 | 252.815 254.053 252.105 | EA | 4 YIL |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 48013 53776 49902 | 347.981 341.974 330.671 | DiL | 4 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bolu Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1447380 1593260
| 262.072 251.249
| TYT | 2 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1639740 1726512
| 250.743 243.588
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 160885 216547 221350 | 344.067 322.500 321.848 | SOZ | 4 YIL |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 33653 33827 39800 | 398.546 387.734 384.403 | SOZ | 4 YIL |
Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 493625 580029 563283 | 281.381 279.133 279.879 | EA | 4 YIL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 550069 625669 615479 | 275.256 274.202 274.121 | EA | 4 YIL |