Ağız ve Diş Sağlığı Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 382920 450418
| 354.799 346.192
| TYT | 2 YIL |
Almanca Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 71462 53157 58624 | 302.889 343.234 309.495 | DiL | 4 YIL |
Anestezi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 261252 276329
| 379.877 377.621
| TYT | 2 YIL |
Arap Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 101632 --- --- | 253.142 --- --- | DiL | 4 YIL |
Arkeoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 846650 709049 880984 | 248.812 265.814 249.731 | EA | 4 YIL |
Aşçılık Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 704652 618639
| 315.169 325.074
| TYT | 2 YIL |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 541298 467900 475295 | 248.838 270.311 257.147 | SAY | 4 YIL |
Bahçe Tarımı Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1400353 1291112
| 264.939 269.973
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Çermik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1513266 1487097
| 258.131 257.565
| TYT | 2 YIL |
Basım ve Yayım Teknolojileri Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1746508 1422291
| 244.648 261.549
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 267987 266626 276197 | 299.108 318.139 305.813 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 156531 --- --- | 345.056 --- --- | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 696456 574107
| 315.938 330.163
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Ergani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1384944 1296618
| 265.889 269.609
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Silvan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1514893 1432868
| 258.031 260.890
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Bismil Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1356560 1344474
| 267.648 266.512
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 372981 390727 380493 | 273.631 285.022 275.998 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 414319 386375 422304 | 266.229 285.944 266.964 | SAY | 4 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çermik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1458283 1499284
| 261.415 256.821
| TYT | 2 YIL |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 876174 676451 874384 | 248.496 262.632 245.077 | SOZ | 4 YIL |
Çocuk Gelişimi Silvan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1232735 1232432
| 275.446 273.887
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 783693 740026
| 308.100 312.697
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Ergani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1156505 1125168
| 280.429 281.362
| TYT | 2 YIL |
Coğrafya Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 77872 51280 61457 | 372.484 375.672 370.810 | SOZ | 4 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 36794 35917 34870 | 452.446 475.794 476.014 | SAY | 5 YIL |
Diş Protez Teknolojisi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 499632 595136
| 337.479 327.708
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 595804 597037
| 326.064 327.497
| TYT | 2 YIL |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1893314 1724525
| 236.450 243.701
| TYT | 2 YIL |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 53133 52185 53064 | 431.369 456.621 453.987 | SAY | 5 YIL |
Elektrik Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 913496 887266
| 297.627 299.615
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Silvan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1524403 1560233
| 257.478 253.189
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 293102 291392 Dolmadı | 291.935 310.195 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1438817 1402945
| 262.586 262.763
| TYT | 2 YIL |
Elektronik Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1210748 1228558
| 276.882 274.154
| TYT | 2 YIL |
Felsefe Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 953665 716023 893021 | 240.736 265.136 248.762 | EA | 4 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 249281 243950 | Dolmadı 324.231 317.808 | SAY | 4 YIL |
Fizik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 542855 445695 497859 | 248.661 274.235 253.528 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 563481 530443
| 329.672 335.420
| TYT | 2 YIL |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 462253 184028 472672 | 291.174 329.548 284.659 | SOZ | 4 YIL |
Gıda Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1416193 1350337
| 263.962 266.130
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 655184 378034 532522 | 269.713 295.929 277.866 | SOZ | 4 YIL |
Harita ve Kadastro Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 901466 925975
| 298.547 296.438
| TYT | 2 YIL |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 392395 471133 550685 | 293.946 292.066 281.351 | EA | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 99724 105432 101083 | 384.567 404.279 404.509 | SAY | 4 YIL |
Hukuk Hukuk Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 55697 42556 49239 | 383.865 401.782 404.901 | EA | 4 YIL |
İç Mekan Tasarımı Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1043951 810802
| 288.102 306.189
| TYT | 2 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 812501 799629 875716 | 251.512 257.428 250.154 | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 275084 283362 240145 | 319.052 310.156 318.220 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 527044 702641 1076350 | 283.432 260.134 227.377 | SOZ | 4 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 182858 72669 67807 | 331.317 434.503 437.525 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 37268 36749 36522 | 370.468 380.030 365.030 | DiL | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (KKTC UYRUKLU)
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | DiL | 4 YIL |
İngilizce Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 15572 17953 19699 | 424.654 426.874 412.181 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 281826 Dolmadı Dolmadı | 295.118 Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1041407 959067
| 288.283 293.785
| TYT | 2 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 734169 670855 760691 | 257.949 269.543 259.967 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1423813 1302315
| 263.494 269.234
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Çermik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1724405 1800967
| 245.904 239.473
| TYT | 2 YIL |
İşletme Yönetimi Ergani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1719944 1733790
| 246.162 243.182
| TYT | 2 YIL |
Kimya Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 467890 386234 414206 | 257.996 285.972 268.609 | SAY | 4 YIL |
Kimya Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1410457 1366438
| 264.320 265.082
| TYT | 2 YIL |
Kürt Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 70581 --- --- | 375.961 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Makine Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1270145 1257461
| 273.039 272.211
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 292203 298725 Dolmadı | 292.206 308.025 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1723140 1702869
| 245.975 244.924
| TYT | 2 YIL |
Matematik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 331127 302876 324517 | 282.492 306.829 290.576 | SAY | 4 YIL |
Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 220203 106224 109379 | 315.393 403.614 397.122 | SAY | 4 YIL |
Mimarlık Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Mobilya ve Dekorasyon Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1686926 1635744
| 248.032 248.766
| TYT | 2 YIL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 368705 352951 374102 | 274.474 293.610 277.511 | SAY | 4 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1213114 1203166
| 276.724 275.890
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ergani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1603680 1610530
| 252.837 250.233
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 13785 14515 13664 | 420.524 409.177 412.470 | SOZ | 4 YIL |
Organik Tarım Bismil Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1893675 1677523
| 236.430 246.356
| TYT | 2 YIL |
Organik Tarım Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1646498 1419429
| 250.350 261.725
| TYT | 2 YIL |
Ortopedik Protez ve Ortez Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 597076 580615
| 325.924 329.382
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1393979 1204082
| 265.333 275.825
| TYT | 2 YIL |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1782659 1615096
| 242.609 249.968
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 116372 110043 129324 | 353.687 367.798 366.550 | EA | 4 YIL |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1549218 ---
| 256.023 ---
| TYT | 2 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 431858 --- --- | 295.100 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 992284 723729
| 291.782 314.265
| TYT | 2 YIL |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 376919 337497 413768 | 296.062 311.460 299.425 | EA | 4 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 621729 485982 621819 | 268.070 290.195 273.441 | EA | 4 YIL |
Sınıf Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 86351 72167 93461 | 366.583 384.670 381.770 | EA | 4 YIL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 83591 60503 78589 | 369.978 370.486 362.399 | SOZ | 4 YIL |
Sosyal Hizmet (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 408279 --- --- | 291.817 --- --- | EA | 4 YIL |
Sosyoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 557251 577355 676186 | 274.504 279.435 267.899 | EA | 4 YIL |
Süt ve Besi Hayvancılığı Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1901310 1541472
| 236.013 254.296
| TYT | 2 YIL |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1892564 1699750
| 236.490 245.103
| TYT | 2 YIL |
Tarih Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 218128 317571 422427 | 330.353 304.680 290.829 | SOZ | 4 YIL |
Tarih Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 106590 63781 87889 | 360.913 368.840 358.448 | SOZ | 4 YIL |
Tarım Makineleri Bismil Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1919779 ---
| 234.997 ---
| TYT | 2 YIL |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 566544 534917 574949 | 246.101 259.879 242.760 | SAY | 4 YIL |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz (KKTC UYRUKLU)
Örgün | 1117083 --- --- | 199.734 --- --- | SAY | 4 YIL |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 502101 431483 437851 | 253.462 276.835 263.879 | SAY | 4 YIL |
Tekstil Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1727044 ---
| 245.754 ---
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 486605 426252
| 339.200 349.745
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 395298 401684
| 352.736 353.581
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 448543 468446
| 344.506 343.632
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 19077 19642 19061 | 481.277 498.400 497.652 | SAY | 6 YIL |
Tohumculuk Teknolojisi Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1875149 1675849
| 237.456 246.455
| TYT | 2 YIL |
Turizm Animasyonu Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1717798 1493637
| 246.284 257.170
| TYT | 2 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1272486 1096899
| 272.886 283.406
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 166378 193963 241498 | 342.634 327.287 317.980 | SOZ | 4 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 72810 51292 58233 | 374.888 375.667 372.632 | SOZ | 4 YIL |
Türkçe Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 32189 23926 33230 | 399.798 397.037 389.613 | SOZ | 4 YIL |
Veterinerlik Veteriner Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 208310 175824 154536 | 320.080 356.614 362.999 | SAY | 5 YIL |
Zootekni Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 654440 563401 586532 | 237.638 255.970 241.356 | SAY | 4 YIL |