Acil Durum ve Afet Yönetimi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1087000 1140067
| 285.107 280.305
| TYT | 2 YIL |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 703110 714543 620977 | 233.500 238.832 237.361 | SAY | 4 YIL |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 636327 633644 581732 | 239.255 247.335 241.931 | SAY | 4 YIL |
Anestezi Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 462200 518045
| 342.533 337.001
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1481266 1566883
| 260.034 252.799
| TYT | 2 YIL |
Basım ve Yayım Teknolojileri Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2136393 1803547
| 223.265 239.331
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 389247 402290 343638 | 270.528 282.580 285.234 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1308176 1309418
| 270.643 268.773
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1617398 Dolmadı
| 252.040 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1592147 1582206
| 253.511 251.890
| TYT | 2 YIL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1333314 Dolmadı
| 269.085 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1020705 1133439
| 289.743 280.777
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1264639 1327898
| 273.393 267.571
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1440680 1536886
| 262.476 254.568
| TYT | 2 YIL |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1932950 1971446
| 234.279 230.354
| TYT | 2 YIL |
Coğrafya Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 671106 682057 730776 | 268.119 262.092 257.945 | SOZ | 4 YIL |
Diyaliz Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 776009 881768
| 308.775 300.065
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 847305 945592
| 302.805 294.864
| TYT | 2 YIL |
Eczane Hizmetleri Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 955086 1097116
| 294.519 283.391
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1582970 Dolmadı
| 254.052 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Enerjisi Üretim. İletim ve Dağıtımı Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1745720 1899990
| 244.692 234.126
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Elektronik Teknolojisi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1822308 Dolmadı
| 240.398 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1310356 1347010 1549413 | 215.484 215.744 200.613 | EA | 4 YIL |
Fizyoterapi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 799371 878815
| 306.762 300.309
| TYT | 2 YIL |
Fizyoterapi Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 861474 962503
| 301.656 293.514
| TYT | 2 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 179348 178735 161892 | 339.352 330.783 335.084 | SOZ | 4 YIL |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1012088 1057704 1279963 | 235.621 228.290 207.717 | SOZ | 4 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1979163 2083916
| 231.770 224.553
| TYT | 2 YIL |
Grafik Tasarımı Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1710139 Dolmadı
| 246.714 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 957829 1024139 1197358 | 240.826 231.279 216.194 | SOZ | 4 YIL |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 469226 710095 756235 | 284.219 265.711 260.360 | EA | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 212188 214433 207720 | 318.500 338.050 333.564 | SAY | 4 YIL |
İç Mekan Tasarımı Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1921961 2056602
| 234.877 225.948
| TYT | 2 YIL |
İktisat Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1347142 --- --- | 212.830 --- --- | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 778952 888021 560068 | 257.640 243.308 274.880 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 730799 941058 949266 | 262.248 238.609 238.589 | SOZ | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 570401 614211
| 328.870 325.555
| TYT | 2 YIL |
İlk ve Acil Yardım Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 615515 683936
| 323.963 318.167
| TYT | 2 YIL |
İlk ve Acil Yardım Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 636014 694272
| 321.839 317.126
| TYT | 2 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 55166 59395 51979 | 333.640 329.904 325.603 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1943513 2063545
| 233.708 225.587
| TYT | 2 YIL |
İnsan Kaynakları Yönetimi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1150122 1267667 1301519 | 226.793 221.271 219.073 | EA | 4 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1549596 1676247
| 256.002 246.431
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 759804 691816 671975 | 228.918 241.105 231.964 | SAY | 4 YIL |
İşletme Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1215071 --- --- | 222.225 --- --- | EA | 4 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1499467 1632683
| 258.950 248.945
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1469789 Dolmadı
| 260.721 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Laboratuvar Teknolojisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1155583 Dolmadı
| 280.490 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Lojistik İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1954842 2022534
| 233.089 227.703
| TYT | 2 YIL |
Madencilik Teknolojisi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1951542 Dolmadı
| 233.268 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mahkeme Büro Hizmetleri Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1364302 ---
| 267.168 ---
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | SAY | 4 YIL |
Maliye Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1193364 1214087 1261294 | 223.753 225.053 221.888 | EA | 4 YIL |
Mekatronik Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1690675 Dolmadı
| 247.818 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mimari Restorasyon Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1956368 2075972
| 233.007 224.961
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1911927 2026125
| 235.433 227.523
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1885035 2059092
| 236.912 225.819
| TYT | 2 YIL |
Optisyenlik Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1151818 1232852
| 280.741 273.859
| TYT | 2 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1043413 1228292
| 288.139 274.172
| TYT | 2 YIL |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Kürtün Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1173329 Dolmadı
| 279.298 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1701991 Dolmadı
| 247.178 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 810193 Dolmadı
| 305.858 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Posta Hizmetleri İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2033944 2072826
| 228.805 225.114
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 147120 174337 177917 | 342.824 346.183 349.495 | EA | 4 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 982556 1034627 1088772 | 238.444 230.357 226.279 | SOZ | 4 YIL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1720944 1878444
| 246.105 235.282
| TYT | 2 YIL |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 884784 987835 922239 | 245.878 241.781 246.431 | EA | 4 YIL |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1402659 1798496
| 264.801 239.609
| TYT | 2 YIL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1055035 Dolmadı
| 287.326 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Kürtün Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1256309 Dolmadı
| 273.924 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1222745 1196519 1199081 | 221.690 226.309 226.201 | EA | 4 YIL |
Sosyal Güvenlik İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1903264 2057224
| 235.905 225.917
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 830491 930105 680023 | 250.070 246.373 267.526 | EA | 4 YIL |
Sosyal Hizmetler Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1573217 1677371
| 254.623 246.365
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Hizmetler Torul Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1715028 1758210
| 246.438 241.820
| TYT | 2 YIL |
Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1245851 1285491 1337989 | 220.072 220.031 216.526 | EA | 4 YIL |
Spor Yönetimi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1686085 1777798
| 248.080 240.735
| TYT | 2 YIL |
Tapu ve Kadastro Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1574201 Dolmadı
| 254.564 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tarih Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 705391 961953 1189585 | 264.709 236.772 216.968 | SOZ | 4 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 801633 883507
| 306.570 299.926
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 707049 Dolmadı
| 314.950 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 812375 Dolmadı
| 305.671 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 95752 97433 84264 | 262.026 259.709 252.341 | DiL | 4 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1802756 1891103
| 241.480 234.602
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 538662 761046 782212 | 282.117 254.680 253.257 | SOZ | 4 YIL |
Uluslararası İlişkiler Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1215836 1210749 1315933 | 222.169 225.299 218.079 | EA | 4 YIL |
Yaşlı Bakımı Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1128328 1498192
| 282.317 256.891
| TYT | 2 YIL |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 268866 146396 162507 | 298.855 374.109 357.886 | SAY | 4 YIL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 277364 331329 435674 | 311.819 312.503 296.202 | EA | 4 YIL |