Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 629046 Dolmadı
| 322.551 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Aktüerya Bilimleri İşletme Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1185314 630388 785483 | 192.716 247.691 221.583 | SAY | 4 YIL |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 720649 Dolmadı
| 313.700 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1167955 1168751 1140780 | 225.534 228.297 230.288 | EA | 4 YIL |
Aşçılık Eflani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1429998 1489136
| 263.111 257.444
| TYT | 2 YIL |
Atçılık ve Antrenörlüğü Eflani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2091744 ---
| 225.690 ---
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 89791 96200 | Dolmadı 417.926 409.029 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | Dolmadı 73883 79829 | Dolmadı 433.254 424.934 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1212009 Dolmadı
| 276.799 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Yenice Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1412121 Dolmadı
| 264.214 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Teknolojisi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1226854 Dolmadı
| 275.826 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1562374 Dolmadı
| 255.249 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | SAY | 4 YIL |
Çocuk Gelişimi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1221589 1232175
| 276.173 273.906
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 319151 310478 313060 | 304.751 316.087 316.489 | EA | 4 YIL |
Coğrafya Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 689100 601588 493162 | 266.323 270.017 282.276 | SOZ | 4 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 44190 41275 41190 | 442.472 469.153 468.173 | SAY | 5 YIL |
Ebelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 249588 240938 229760 | 304.884 327.331 323.653 | SAY | 4 YIL |
Elektrik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1258470 Dolmadı
| 273.784 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 238603 196053 215693 | 308.648 346.459 329.858 | SAY | 4 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 208712 150017 167406 | 319.914 371.754 354.955 | SAY | 4 YIL |
Elektronik Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1692935 Dolmadı
| 247.696 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 242575 195411 231572 | 307.282 346.765 322.893 | SAY | 4 YIL |
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 652966 416838 406012 | 237.758 279.639 270.325 | SAY | 4 YIL |
Eser Koruma Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 2068402 ---
| 226.942 ---
| TYT | 2 YIL |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1267827 1260844 1362277 | 218.508 221.748 214.811 | EA | 4 YIL |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) İşletme Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1095070 949188 931294 | 230.645 244.828 245.709 | EA | 4 YIL |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 780769 783083
| 308.358 308.671
| TYT | 2 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 374322 344733 313510 | 273.359 295.625 293.807 | SAY | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Safranbolu Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 160852 119014 105393 | 344.077 347.074 351.895 | SOZ | 4 YIL |
Gazetecilik Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 953654 873598 871113 | 241.218 244.584 245.363 | SOZ | 4 YIL |
Geleneksel El Sanatları Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1902474 1993801
| 235.947 229.190
| TYT | 2 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Eflani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1931589 2032930
| 234.352 227.172
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 950439 817309 676321 | 241.517 249.596 263.111 | SOZ | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 209565 200705 190590 | 319.578 344.217 342.031 | SAY | 4 YIL |
İç Mekan Tasarımı Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1617179 1567279
| 252.053 252.776
| TYT | 2 YIL |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1905963 2076633
| 235.754 224.924
| TYT | 2 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1164135 1075823 1081880 | 225.802 235.071 234.480 | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 715303 785492 467446 | 263.755 252.453 285.284 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 672366 823674 848091 | 267.988 249.027 247.398 | SOZ | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 560639 575188
| 329.998 330.033
| TYT | 2 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 45412 44266 38972 | 353.255 362.875 358.629 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1616775 1612666
| 252.078 250.108
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1744005 Dolmadı
| 244.787 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretli
Uzaktan Ö. | 1370040 1348589
| 266.801 266.244
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Yenice Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1826462 1914369
| 240.170 233.366
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Eflani Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1817002 1892595
| 240.692 234.523
| TYT | 2 YIL |
İşletme İşletme Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1056172 927188 914688 | 233.396 246.608 247.033 | EA | 4 YIL |
İşletme İşletme Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 911277 --- --- | 243.875 --- --- | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1801549 1953701
| 241.548 231.291
| TYT | 2 YIL |
Kaynak Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1737226 Dolmadı
| 245.176 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Kimya Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 493577 386963 395652 | 254.550 285.825 272.568 | SAY | 4 YIL |
Makine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1450813 Dolmadı
| 261.863 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 281265 276444 Dolmadı | 295.279 314.906 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 251056 221928 241895 | 304.380 334.898 318.635 | SAY | 4 YIL |
Matematik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 697563 375987 395155 | 233.961 288.277 272.675 | SAY | 4 YIL |
Mekatronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 293842 Dolmadı | Dolmadı 309.461 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Metalurji Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1845745 1995336
| 239.091 229.109
| TYT | 2 YIL |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Mimari Restorasyon Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1902412 1936020
| 235.951 232.220
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | SAY | 4 YIL |
Moda Tasarımı Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1805974 1821651
| 241.307 238.354
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1750831 1875926
| 244.408 235.419
| TYT | 2 YIL |
Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 774022 801765
| 308.944 306.991
| TYT | 2 YIL |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 891654 ---
| 299.297 ---
| TYT | 2 YIL |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 975135 986164
| 293.027 291.676
| TYT | 2 YIL |
Orman Mühendisliği Orman Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 380027 365120 365059 | 272.243 290.744 279.721 | SAY | 4 YIL |
Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 880235 Dolmadı
| 300.192 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Otobüs Kaptanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1952577 2045917
| 233.212 226.497
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 291845 Dolmadı | Dolmadı 310.050 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1493994 Dolmadı
| 259.277 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Otopsi Yardımcılığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 830282 726432
| 304.192 314.005
| TYT | 2 YIL |
Oyun Geliştirme ve Programlama Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 892225 ---
| 299.252 ---
| TYT | 2 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1736806 1793256
| 245.200 239.893
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 150605 --- --- | 341.695 --- --- | EA | 4 YIL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1882138 1950785
| 237.074 231.447
| TYT | 2 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 793117 723220 552562 | 256.296 258.176 275.675 | SOZ | 4 YIL |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1339466 Dolmadı
| 268.705 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Yenice Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1593332 Dolmadı
| 253.443 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Raylı Sistemler Makinistliği Eskipazar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1131596 Dolmadı
| 282.100 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Raylı Sistemler Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Raylı Sistemler Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Safranbolu Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1014721 983701 1119698 | 235.368 234.850 223.490 | SOZ | 4 YIL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1517064 1564888
| 257.909 252.916
| TYT | 2 YIL |
Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 948487 1009071 1443222 | 241.697 232.631 184.305 | SOZ | 4 YIL |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1073489 Dolmadı
| 286.036 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1129078 936273 901713 | 228.268 245.873 248.060 | EA | 4 YIL |
Sosyal Hizmet (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 802534 765650 531896 | 252.311 260.492 283.573 | EA | 4 YIL |
Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1200771 1202862 1205400 | 223.223 225.852 225.763 | EA | 4 YIL |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 953917 --- --- | 240.719 --- --- | EA | 4 YIL |
Tarih Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 661013 785096 837159 | 269.132 252.490 248.364 | SOZ | 4 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 716817 727415
| 314.048 313.910
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 683050 Dolmadı
| 317.197 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1659585 Dolmadı
| 249.605 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 28342 26451 27537 | 465.020 488.278 485.524 | SAY | 6 YIL |
Turist Rehberliği Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1571164 1284983
| 254.739 270.385
| TYT | 2 YIL |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Safranbolu Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1234716 1150402 1197914 | 220.850 229.612 226.283 | EA | 4 YIL |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Safranbolu Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 73842 73340 68635 | 298.502 301.911 285.932 | DiL | 4 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1753584 Dolmadı
| 244.253 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 507609 587268 475793 | 285.694 271.486 284.283 | SOZ | 4 YIL |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1984202 2117837
| 231.500 222.849
| TYT | 2 YIL |
Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1206280 973607 982007 | 222.840 242.890 241.831 | EA | 4 YIL |
Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 733195 677825 677254 | 258.032 268.849 267.799 | EA | 4 YIL |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 1117393 Dolmadı
| 283.051 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Yapay Zekâ Operatörlüğü Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 726959 ---
| 313.115 ---
| TYT | 2 YIL |
Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1186251 Dolmadı
| 278.462 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 291766 98064 108379 | 292.329 410.576 397.996 | SAY | 4 YIL |