Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1794508 ---
| 241.941 ---
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1037562 1113740
| 288.546 282.184
| TYT | 2 YIL |
Avcılık ve Yaban Hayatı Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1138078 Dolmadı
| 281.668 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1330072 Dolmadı
| 269.288 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 325558 344866 319282 | 283.812 295.592 292.084 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 194804 153587 187791 | 325.866 369.541 343.554 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1038763 Dolmadı
| 288.464 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 329834 --- --- | 282.803 --- --- | SAY | 4 YIL |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 563552 603236 441541 | 246.419 250.912 263.173 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 599531 490986 477755 | 242.740 266.498 256.732 | SAY | 4 YIL |
Biyosistem Mühendisliği Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 530917 559241 591029 | 250.015 256.520 240.819 | SAY | 4 YIL |
Biyoteknoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 601466 537107 512061 | 242.554 259.559 251.338 | SAY | 4 YIL |
Biyoteknoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | 1037158 --- --- | 206.930 --- --- | SAY | 4 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1377197 1611968
| 266.358 250.150
| TYT | 2 YIL |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1034044 1155860 Dolmadı | 233.451 219.373 Dolmadı | SOZ | 4 YIL |
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Çocuk Gelişimi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 932383 980965
| 296.215 292.070
| TYT | 2 YIL |
Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 509982 450760 435170 | 285.425 286.668 289.227 | SOZ | 4 YIL |
Deri Teknolojisi Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1861509 2152289
| 238.218 221.118
| TYT | 2 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 41070 39817 39062 | 446.628 470.934 470.746 | SAY | 5 YIL |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1869008 Dolmadı
| 237.807 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Ebelik (Fakülte) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 231853 234429 227199 | 311.081 329.834 324.737 | SAY | 4 YIL |
Elektrik Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1376117 Dolmadı
| 266.424 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 285237 299128 Dolmadı | 294.158 307.915 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Elektronik Teknolojisi Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1531701 1774936
| 257.052 240.888
| TYT | 2 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 290653 282669 | Dolmadı 310.417 303.593 | SAY | 4 YIL |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1031734 1102096 1137911 | 235.111 233.107 230.489 | EA | 4 YIL |
Fizik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 667691 518112 518586 | 236.479 262.302 250.368 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 620396 659051
| 323.460 320.728
| TYT | 2 YIL |
Gazetecilik İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 942499 994948 1160377 | 242.261 233.876 219.756 | SOZ | 4 YIL |
Geleneksel El Sanatları Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1923856 2097697
| 234.775 223.852
| TYT | 2 YIL |
Giyim Üretim Teknolojisi Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1988772 ---
| 231.245 ---
| TYT | 2 YIL |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1710478 1845931
| 246.695 237.031
| TYT | 2 YIL |
Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Grafik Tasarımı Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1475477 1473534
| 260.375 258.397
| TYT | 2 YIL |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 801746 852213 865988 | 255.486 246.473 245.811 | SOZ | 4 YIL |
Harita Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Harita ve Kadastro Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1473786 Dolmadı
| 260.480 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (Fakülte) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 757984 698835 613076 | 229.065 240.390 238.247 | SAY | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 178691 185713 183320 | 333.307 351.489 345.910 | SAY | 4 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1090217 1057927 1036856 | 230.983 236.411 237.745 | EA | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 428503 474491
| 347.461 342.781
| TYT | 2 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 100965 98215 | Dolmadı 408.060 407.179 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 39956 45449 39947 | 364.621 360.213 356.112 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 23613 29422 24646 | 402.310 397.266 397.604 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1704664 1961085
| 247.023 230.895
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1244064 1407357
| 274.710 262.490
| TYT | 2 YIL |
İş ve Uğraşı Terapisi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 961557 ---
| 294.041 ---
| TYT | 2 YIL |
İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 535503 568429 412778 | 282.477 273.459 292.065 | SOZ | 4 YIL |
İslami İlimler (M.T.O.K.) İslami İlimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 617729 861788 1071911 | 273.555 245.627 227.766 | SOZ | 4 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 862024 889735 957450 | 247.631 249.668 243.681 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1662441 1806000
| 249.438 239.201
| TYT | 2 YIL |
Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1101896 1131473 1128658 | 230.172 230.976 231.145 | EA | 4 YIL |
Kimya Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 497088 411643 408838 | 254.101 280.667 269.740 | SAY | 4 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1134114 1239708
| 281.932 273.401
| TYT | 2 YIL |
Maden Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | SAY | 4 YIL |
Mahkeme Büro Hizmetleri Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 922724 ---
| 296.937 ---
| TYT | 2 YIL |
Makine Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1512521 Dolmadı
| 258.175 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 296319 299867 Dolmadı | 291.094 307.699 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1014701 1064902 1088086 | 236.313 235.893 234.034 | EA | 4 YIL |
Matematik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 418602 340500 351430 | 265.525 296.664 283.175 | SAY | 4 YIL |
Mekatronik Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1372705 Dolmadı
| 266.631 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Mobilya ve Dekorasyon Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1829756 2043419
| 239.981 226.626
| TYT | 2 YIL |
Moda Tasarımı Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1698488 1805280
| 247.378 239.239
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1437451 1613501
| 262.670 250.060
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1827444 1972885
| 240.115 230.278
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 23272 25453 27654 | 408.226 395.488 394.764 | SOZ | 4 YIL |
Optisyenlik Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 746836 806017
| 311.313 306.615
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1371849 Dolmadı
| 266.682 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1224854 Dolmadı
| 275.960 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Pazarlama Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1676692 1916554
| 248.617 233.251
| TYT | 2 YIL |
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 631207 635098 647467 | 239.740 247.169 234.469 | SAY | 4 YIL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1805261 Dolmadı
| 241.346 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1920198 2014060
| 234.973 228.138
| TYT | 2 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 783919 796126 783857 | 257.169 251.491 253.111 | SOZ | 4 YIL |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1062734 Dolmadı
| 286.786 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1438135 1698446
| 262.628 245.179
| TYT | 2 YIL |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1334285 Dolmadı
| 269.025 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 155542 159995 176055 | 340.134 350.410 350.094 | EA | 4 YIL |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 655902 739408 720977 | 264.834 262.926 263.619 | EA | 4 YIL |
Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 937941 1003623 1456907 | 242.684 233.111 180.945 | SOZ | 4 YIL |
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 668367 687754 --- | 236.425 241.516 --- | SAY | 4 YIL |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1133618 Dolmadı
| 281.965 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1160556 1175274 1196058 | 226.058 227.835 226.412 | EA | 4 YIL |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 119815 108652 126920 | 352.393 368.352 367.493 | EA | 4 YIL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 123474 98558 102328 | 355.140 354.032 352.982 | SOZ | 4 YIL |
Sosyal Güvenlik Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1145876 1396165
| 281.137 263.192
| TYT | 2 YIL |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 568682 728404 --- | 273.304 263.955 --- | EA | 4 YIL |
Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1068636 1156682 1146009 | 232.507 229.157 229.922 | EA | 4 YIL |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) Spor Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 870672 844810 801490 | 246.958 253.473 256.364 | EA | 4 YIL |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1928196 2069004
| 234.540 225.307
| TYT | 2 YIL |
Tapu ve Kadastro Bor Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1111172 1177890
| 283.474 277.663
| TYT | 2 YIL |
Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 564436 740584 727158 | 279.273 256.562 258.275 | SOZ | 4 YIL |
Tarımsal Genetik Mühendisliği Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 440118 498969 385122 | 262.063 265.236 274.924 | SAY | 4 YIL |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Güzel Sanatlar Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1103823 1126262 1107026 | 230.041 231.354 232.671 | EA | 4 YIL |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Güzel Sanatlar Fakültesi | Ücretsiz (KKTC UYRUKLU)
Örgün | 1511960 --- --- | 199.903 --- --- | EA | 4 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 549913 585072
| 331.251 328.870
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 25780 26849 28525 | 469.101 487.695 484.244 | SAY | 6 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1488387 1742664
| 259.614 242.684
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 321660 430268 401654 | 311.068 289.184 293.484 | SOZ | 4 YIL |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 45106 40441 45953 | 390.189 382.755 380.066 | SOZ | 4 YIL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 765136 797193 885734 | 255.347 257.636 249.354 | EA | 4 YIL |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 816548 Dolmadı
| 305.320 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Yapı Denetimi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1809823 1999988
| 241.092 228.867
| TYT | 2 YIL |
Yaşlı Bakımı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1016518 1263610
| 290.044 271.796
| TYT | 2 YIL |
Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 622715 --- --- | 273.030 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Yerel Yönetimler Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1813636 2022545
| 240.881 227.703
| TYT | 2 YIL |