Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 1920679 Dolmadı
| 234.947 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 482910 Dolmadı
| 339.685 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 1843128 Dolmadı
| 239.239 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 584537 625427
| 327.284 324.316
| TYT | 2 YIL |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 1104984 1279858
| 283.905 270.725
| TYT | 2 YIL |
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 351991 380938
| 360.357 357.062
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 546484 572326
| 331.650 330.367
| TYT | 2 YIL |
Aşçılık Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli
Örgün | 2169882 2464047
| 221.457 205.732
| TYT | 2 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 963495 1288918 538985 | 213.015 192.060 247.486 | SAY | 4 YIL |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu
Örgün | 215754 254756 155272 | 317.133 322.248 362.512 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2370571 2600832
| 210.373 198.693
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 665253 Dolmadı
| 318.934 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 646239 768144
| 320.819 310.053
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2456733 Dolmadı
| 205.295 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2374557 Dolmadı
| 210.147 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 653778 Dolmadı
| 320.067 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Burslu
Örgün | 208663 192599 254516 | 319.936 348.115 313.626 | SAY | 4 YIL |
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Burslu
Örgün | 207515 187923 266546 | 320.422 350.413 309.223 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2239867 Dolmadı
| 217.636 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 583690 557154
| 327.381 332.170
| TYT | 2 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu
Örgün | 252510 231772 255805 | 303.913 330.898 313.153 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli (%25 İndirimli)
Örgün | 928800 --- --- | 215.780 --- --- | SAY | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu
Örgün | 61088 47698 59339 | 380.818 377.867 372.028 | SOZ | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | %50 İndirimli
Örgün | 1312301 Dolmadı 399340 | 200.624 Dolmadı 293.796 | SOZ | 4 YIL |
Grafik Tasarımı Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 667653 Dolmadı
| 318.704 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Grafik Tasarımı Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli
Örgün | 2111559 Dolmadı
| 224.614 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 564563 803672 307644 | 246.314 230.626 295.572 | SAY | 4 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu
Örgün | 153076 165262 154283 | 347.031 362.599 363.184 | SAY | 4 YIL |
İç Mimarlık Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu
Örgün | 281642 283257 272974 | 295.171 312.699 306.946 | SAY | 4 YIL |
İç Mimarlık Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli (%25 İndirimli)
Örgün | 898803 --- --- | 218.127 --- --- | SAY | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 1266685 1586122
| 273.259 251.660
| TYT | 2 YIL |
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 443261 Dolmadı
| 345.263 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu
Örgün | 31010 34012 30191 | 384.370 386.474 382.253 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli
Örgün | 102069 108099 69606 | 252.499 242.946 283.684 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Burslu
Örgün | Dolmadı 168702 Dolmadı | Dolmadı 360.618 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 957466 Dolmadı
| 294.345 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
İnşaat Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli
Örgün | 2185413 2401715
| 220.613 208.837
| TYT | 2 YIL |
İşletme İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu
Örgün | 246645 216749 404918 | 317.662 335.223 300.765 | EA | 4 YIL |
İşletme İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli
Örgün | 1174898 1311574 933244 | 225.054 218.206 245.555 | EA | 4 YIL |
Mahkeme Büro Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 854450 ---
| 302.222 ---
| TYT | 2 YIL |
Mahkeme Büro Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2750469 ---
| 169.120 ---
| TYT | 2 YIL |
Mahkeme Büro Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli
Örgün | 2215312 ---
| 218.983 ---
| TYT | 2 YIL |
Mekatronik Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 819845 Dolmadı
| 305.045 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Mekatronik Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli
Örgün | 1972522 1987229
| 232.131 229.532
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu
Örgün | 236124 235864 228507 | 309.546 329.290 324.207 | SAY | 4 YIL |
Mimarlık Güzel Sanatlar. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | %50 İndirimli
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2151443 2572596
| 222.458 200.190
| TYT | 2 YIL |
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 650989 Dolmadı
| 320.350 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu (İngilizce)
Örgün | 114163 121814 123231 | 354.544 363.293 368.966 | EA | 4 YIL |
Psikoloji İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli (İngilizce) (Ücretli)
Örgün | 1392456 Dolmadı 554803 | 209.485 Dolmadı 280.861 | EA | 4 YIL |
Psikoloji İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 930155 1164513 520773 | 242.471 228.602 284.927 | EA | 4 YIL |
Psikoloji İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu
Örgün | 113806 116283 114297 | 354.694 365.361 372.627 | EA | 4 YIL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 1603370 2410108
| 252.856 208.425
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 481444 Dolmadı
| 339.885 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli (Ücretli)
Örgün | 2091660 Dolmadı
| 225.695 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu
Örgün | 570754 Dolmadı
| 328.831 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu
Örgün | 400120 210112 185420 | 292.897 336.850 347.157 | EA | 4 YIL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli
Örgün | 1079436 1203157 825274 | 231.732 225.831 254.327 | EA | 4 YIL |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Burslu (İngilizce)
Örgün | 103194 58513 60112 | 381.694 449.668 446.067 | SAY | 4 YIL |
Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli (İngilizce)
Örgün | 297415 --- --- | 290.819 --- --- | SAY | 4 YIL |